inpredictable
Powered by Blogger.
The Atlanta Hawks 2025-26 Season Scoreboard
Season: Team: Playoffs:

January

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2026-01-03ATL 117, TOR 1340.5,0.5,0.51,0.54,0.52,0.56,0.56,0.49,0.45,0.57,0.5,0.4,0.38,0.35,0.4,0.47,0.38,0.47,0.44,0.44,0.36,0.39,0.33,0.33,0.27,0.3,0.35,0.37,0.35,0.36,0.27,0.32,0.32,0.34,0.3,0.4,0.36,0.46,0.34,0.25,0.11,0.02,0,0,0,0,0,0,0,06.1771.512.813.8R. Barrett: +24.0%O. Okongwu: -13.1%
2026-01-02ATL 111, NYK 990.5,0.5,0.48,0.37,0.46,0.44,0.49,0.49,0.45,0.45,0.57,0.55,0.51,0.57,0.6,0.69,0.64,0.67,0.61,0.68,0.61,0.64,0.7,0.77,0.86,0.84,0.87,0.93,0.95,0.95,0.93,0.96,0.97,0.99,0.99,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.99,1,1,1,1,1,1,1,13.5521.713.114.3L. Kennard: +8.1%K. Porzi??is: -9.6%

December

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-12-31MIN 102, ATL 1260.5,0.5,0.56,0.56,0.57,0.59,0.6,0.59,0.61,0.55,0.53,0.6,0.62,0.65,0.66,0.76,0.84,0.83,0.91,0.9,0.89,0.88,0.92,0.97,0.97,0.96,0.94,0.96,0.92,0.92,0.92,0.95,0.95,0.97,0.98,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,13.0451.014.514.1J. Johnson: +11.9%B. Hyland: -7.5%
2025-12-29ATL 129, OKC 1400.5,0.5,0.54,0.51,0.5,0.42,0.51,0.53,0.43,0.46,0.47,0.47,0.47,0.57,0.62,0.62,0.62,0.69,0.71,0.65,0.53,0.52,0.54,0.54,0.59,0.58,0.58,0.31,0.25,0.22,0.1,0.13,0.1,0.18,0.23,0.2,0.36,0.13,0.13,0.21,0.11,0.1,0.26,0.19,0.09,0.19,0.06,0.01,0,07.5812.813.113.1S. Gilgeous-Alexander: +29.9%D. Daniels: -10.4%
2025-12-27NYK 128, ATL 1250.5,0.5,0.48,0.49,0.46,0.54,0.53,0.51,0.47,0.49,0.53,0.45,0.44,0.35,0.42,0.44,0.45,0.35,0.35,0.34,0.29,0.29,0.26,0.23,0.16,0.16,0.16,0.09,0.18,0.11,0.07,0.08,0.15,0.16,0.21,0.2,0.18,0.15,0.22,0.18,0.11,0.15,0.08,0.19,0.13,0.25,0.36,0.68,0.27,09.4802.712.415.4O. Okongwu: +50.6%T. Young: -37.9%
2025-12-26MIA 126, ATL 1110.5,0.5,0.44,0.45,0.43,0.44,0.5,0.43,0.36,0.33,0.43,0.45,0.49,0.5,0.47,0.44,0.38,0.42,0.37,0.34,0.47,0.41,0.46,0.25,0.16,0.18,0.22,0.25,0.25,0.33,0.27,0.32,0.32,0.28,0.44,0.33,0.25,0.26,0.16,0.1,0.03,0.04,0.08,0,0.01,0,0,0,0,06.0761.212.413.6P. Larsson: +16.8%O. Okongwu: -15.5%
2025-12-23CHI 126, ATL 1230.5,0.5,0.56,0.57,0.53,0.46,0.51,0.57,0.59,0.57,0.63,0.66,0.7,0.65,0.67,0.62,0.71,0.6,0.69,0.8,0.86,0.85,0.84,0.82,0.8,0.84,0.79,0.8,0.75,0.73,0.81,0.87,0.85,0.76,0.85,0.83,0.94,0.94,0.93,0.88,0.76,0.88,0.79,0.91,0.9,0.9,0.79,0.68,0.31,08.67318.613.512.9C. White: +28.6%J. Johnson: -14.0%
2025-12-21CHI 152, ATL 1500.5,0.5,0.46,0.43,0.4,0.36,0.38,0.38,0.41,0.39,0.38,0.33,0.47,0.5,0.47,0.53,0.47,0.51,0.44,0.49,0.46,0.41,0.33,0.39,0.36,0.22,0.29,0.26,0.27,0.27,0.36,0.35,0.4,0.38,0.54,0.6,0.56,0.46,0.62,0.52,0.42,0.37,0.26,0.19,0.09,0.07,0.21,0.15,0.04,09.5861.713.213.4M. Buzelis: +48.5%N. Alexander-Walker: -8.2%
2025-12-18ATL 126, CHA 1330.5,0.5,0.47,0.39,0.37,0.35,0.29,0.31,0.36,0.35,0.34,0.35,0.36,0.37,0.36,0.26,0.18,0.19,0.1,0.07,0.07,0.09,0.15,0.08,0.11,0.2,0.16,0.14,0.15,0.13,0.08,0.09,0.1,0.08,0.1,0.1,0.04,0.08,0.19,0.21,0.13,0.19,0.21,0.34,0.18,0.24,0.15,0.24,0.04,06.5651.012.115.2J. Johnson: +25.2%Z. Risacher: -8.6%
2025-12-14PHI 117, ATL 1200.5,0.5,0.52,0.51,0.5,0.49,0.57,0.62,0.53,0.57,0.57,0.62,0.71,0.7,0.62,0.55,0.58,0.51,0.54,0.51,0.49,0.52,0.61,0.56,0.54,0.58,0.63,0.65,0.67,0.61,0.73,0.58,0.71,0.72,0.63,0.6,0.58,0.62,0.78,0.7,0.83,0.9,0.79,0.71,0.78,0.64,0.86,0.78,0.74,110.2901.212.315.2D. Daniels: +20.1%N. Alexander-Walker: -28.5%
2025-12-12ATL 115, DET 1420.5,0.51,0.51,0.51,0.5,0.48,0.45,0.43,0.43,0.45,0.47,0.49,0.54,0.48,0.38,0.36,0.36,0.33,0.2,0.2,0.25,0.22,0.21,0.14,0.2,0.25,0.16,0.1,0.08,0.11,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.01,0.02,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,03.5521.212.813.9D. Robinson: +13.8%J. Johnson: -10.2%
2025-12-06ATL 131, WAS 1160.5,0.5,0.44,0.42,0.47,0.42,0.44,0.43,0.53,0.6,0.6,0.62,0.7,0.65,0.68,0.69,0.64,0.71,0.78,0.86,0.81,0.9,0.89,0.85,0.89,0.88,0.88,0.9,0.93,0.89,0.93,0.82,0.87,0.92,0.9,0.81,0.75,0.66,0.62,0.72,0.83,0.81,0.89,0.99,0.97,1,1,1,1,15.3661.613.614.3V. Krej?í: +29.7%M. Branham: -10.0%
2025-12-05DEN 134, ATL 1330.5,0.5,0.56,0.55,0.5,0.59,0.58,0.59,0.64,0.74,0.78,0.82,0.83,0.82,0.86,0.83,0.87,0.84,0.87,0.9,0.93,0.92,0.93,0.94,0.95,0.94,0.92,0.84,0.7,0.67,0.67,0.68,0.59,0.65,0.73,0.71,0.79,0.85,0.78,0.66,0.42,0.27,0.1,0.05,0.04,0.01,0.04,0.09,0.09,06.46420.313.213.9N. Joki?: +36.3%P. Watson: -3.4%
2025-12-03LAC 115, ATL 920.5,0.5,0.52,0.48,0.4,0.34,0.38,0.41,0.35,0.39,0.37,0.35,0.29,0.35,0.42,0.4,0.38,0.44,0.49,0.48,0.36,0.44,0.34,0.27,0.22,0.14,0.09,0.07,0.06,0.07,0.04,0.08,0.07,0.05,0.06,0.02,0.02,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,03.5561.214.215.4I. Zubac: +8.3%V. Krej?í: -11.2%
2025-12-01ATL 98, DET 990.5,0.5,0.54,0.53,0.52,0.5,0.58,0.55,0.57,0.53,0.49,0.49,0.49,0.54,0.56,0.49,0.49,0.51,0.42,0.44,0.44,0.48,0.54,0.44,0.46,0.5,0.51,0.66,0.64,0.55,0.52,0.42,0.48,0.48,0.52,0.56,0.48,0.26,0.26,0.21,0.33,0.27,0.47,0.59,0.73,0.69,0.28,0.03,0.42,08.9924.314.114.4N. Alexander-Walker: +31.6%D. Jenkins: -31.4%

November

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-11-30ATL 142, PHI 1340.5,0.5,0.5,0.48,0.43,0.41,0.42,0.43,0.47,0.51,0.47,0.47,0.46,0.4,0.42,0.4,0.45,0.44,0.4,0.42,0.51,0.48,0.49,0.44,0.46,0.5,0.4,0.45,0.39,0.39,0.48,0.58,0.45,0.41,0.3,0.2,0.36,0.26,0.34,0.62,0.81,0.81,0.89,0.88,0.9,0.81,0.78,0.9,0.98,0.5,0.55,0.45,0.25,0.27,0.5,0.53,0.72,0.85,0.95,113.78238.112.314.6T. Maxey: +65.0%O. Okongwu: -27.1%
2025-11-28CLE 123, ATL 1300.5,0.5,0.45,0.4,0.42,0.45,0.51,0.59,0.66,0.65,0.72,0.69,0.73,0.7,0.66,0.6,0.51,0.53,0.42,0.39,0.48,0.48,0.49,0.54,0.54,0.49,0.39,0.6,0.69,0.7,0.73,0.74,0.8,0.72,0.76,0.8,0.82,0.78,0.78,0.7,0.71,0.85,0.69,0.53,0.33,0.26,0.71,0.78,0.84,19.0862.813.213.3D. Mitchell: +42.0%D. Garland: -19.8%
2025-11-25ATL 113, WAS 1320.5,0.5,0.49,0.5,0.4,0.29,0.29,0.23,0.18,0.18,0.16,0.11,0.11,0.15,0.12,0.11,0.1,0.1,0.09,0.16,0.16,0.12,0.09,0.12,0.08,0.04,0.05,0.03,0.06,0.05,0.03,0.02,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,02.3371.013.613.9C. McCollum: +27.6%J. Johnson: -7.8%
2025-11-23CHA 110, ATL 1130.5,0.5,0.45,0.49,0.57,0.5,0.44,0.43,0.36,0.41,0.47,0.55,0.62,0.57,0.45,0.44,0.4,0.4,0.46,0.44,0.39,0.39,0.44,0.44,0.44,0.49,0.4,0.4,0.36,0.33,0.36,0.48,0.52,0.52,0.47,0.44,0.48,0.66,0.66,0.79,0.8,0.88,0.87,0.91,0.67,0.75,0.29,0.32,0.73,19.0914.013.715.9N. Alexander-Walker: +25.3%C. Sexton: -16.5%
2025-11-22ATL 115, NOP 980.5,0.5,0.51,0.48,0.45,0.44,0.4,0.4,0.41,0.43,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.38,0.36,0.38,0.47,0.47,0.52,0.64,0.69,0.73,0.73,0.78,0.71,0.72,0.75,0.82,0.81,0.91,0.91,0.95,0.97,0.95,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,14.2641.813.515.8K. Porzi??is: +27.8%M. Peavy: -6.5%
2025-11-20ATL 126, SAS 1350.5,0.5,0.52,0.55,0.46,0.48,0.52,0.53,0.47,0.51,0.53,0.55,0.55,0.65,0.56,0.51,0.4,0.35,0.27,0.23,0.19,0.15,0.16,0.12,0.1,0.14,0.19,0.14,0.09,0.17,0.21,0.16,0.2,0.24,0.27,0.4,0.48,0.38,0.3,0.43,0.42,0.27,0.13,0.05,0,0.01,0,0,0,06.0702.013.214.7J. Champagnie: +27.8%D. Daniels: -14.7%
2025-11-18DET 120, ATL 1120.5,0.5,0.48,0.43,0.38,0.42,0.39,0.36,0.41,0.4,0.49,0.47,0.42,0.37,0.36,0.3,0.21,0.19,0.15,0.14,0.23,0.2,0.19,0.19,0.16,0.16,0.21,0.2,0.28,0.24,0.27,0.21,0.1,0.09,0.12,0.08,0.08,0.08,0.13,0.11,0.14,0.27,0.36,0.35,0.17,0.04,0.07,0.1,0.04,06.2701.113.514.8D. Jenkins: +11.2%V. Krej?í: -10.6%
2025-11-16ATL 124, PHX 1220.5,0.49,0.54,0.52,0.5,0.51,0.6,0.62,0.63,0.6,0.63,0.62,0.62,0.6,0.6,0.55,0.53,0.56,0.57,0.66,0.75,0.78,0.66,0.68,0.61,0.5,0.51,0.52,0.52,0.64,0.55,0.45,0.41,0.48,0.34,0.23,0.12,0.02,0.01,0,0,0,0.01,0.08,0.18,0.25,0.29,0.22,0.42,17.979554.612.914.5N. Alexander-Walker: +45.8%C. Gillespie: -11.1%
2025-11-13ATL 132, UTA 1220.5,0.5,0.48,0.52,0.53,0.53,0.52,0.6,0.66,0.69,0.63,0.74,0.71,0.68,0.74,0.83,0.77,0.69,0.78,0.75,0.71,0.66,0.69,0.73,0.81,0.84,0.79,0.79,0.82,0.64,0.55,0.68,0.59,0.41,0.44,0.56,0.52,0.5,0.38,0.62,0.43,0.68,0.83,0.71,0.66,0.89,0.97,0.97,1,18.2801.713.013.3O. Okongwu: +41.5%J. Nurki?: -18.6%
2025-11-12ATL 133, SAC 1000.5,0.5,0.51,0.53,0.55,0.61,0.67,0.74,0.69,0.71,0.66,0.62,0.68,0.57,0.64,0.58,0.55,0.6,0.7,0.7,0.77,0.84,0.88,0.88,0.92,0.95,0.96,0.97,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,12.6421.011.814.6J. Johnson: +14.2%D. DeRozan: -9.1%
2025-11-10ATL 105, LAC 1020.5,0.49,0.48,0.46,0.4,0.37,0.35,0.38,0.35,0.34,0.3,0.29,0.3,0.3,0.26,0.18,0.14,0.21,0.18,0.34,0.39,0.51,0.51,0.51,0.49,0.5,0.54,0.58,0.67,0.52,0.39,0.37,0.45,0.35,0.44,0.6,0.61,0.62,0.74,0.82,0.89,0.84,0.68,0.85,0.54,0.68,0.79,0.93,0.98,17.5855.913.517.3V. Krej?í: +41.8%N. Batum: -10.3%
2025-11-08LAL 102, ATL 1220.5,0.5,0.51,0.49,0.57,0.61,0.64,0.64,0.69,0.71,0.67,0.64,0.64,0.66,0.66,0.72,0.71,0.75,0.8,0.8,0.84,0.78,0.76,0.83,0.78,0.86,0.88,0.77,0.87,0.87,0.96,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,13.2521.013.915.2M. Gueye: +13.8%J. Vanderbilt: -4.1%
2025-11-07TOR 109, ATL 970.5,0.5,0.49,0.51,0.57,0.56,0.53,0.53,0.55,0.5,0.55,0.47,0.49,0.5,0.57,0.62,0.75,0.71,0.73,0.74,0.79,0.71,0.77,0.8,0.78,0.75,0.71,0.74,0.61,0.73,0.71,0.77,0.8,0.82,0.76,0.7,0.6,0.66,0.7,0.79,0.64,0.58,0.3,0.19,0.16,0.15,0.05,0.01,0,07.4784.714.414.0G. Dick: +15.8%O. Okongwu: -17.7%
2025-11-04ORL 112, ATL 1270.5,0.5,0.51,0.49,0.5,0.57,0.6,0.6,0.59,0.59,0.62,0.62,0.64,0.68,0.7,0.76,0.85,0.81,0.69,0.72,0.68,0.64,0.69,0.83,0.89,0.91,0.86,0.91,0.94,0.95,0.88,0.92,0.97,0.95,0.93,0.95,0.96,0.99,0.99,1,1,1,1,0.99,0.99,0.99,1,1,1,13.7541.113.914.2Z. Risacher: +13.5%J. Suggs: -4.9%
2025-11-02ATL 109, CLE 1170.5,0.5,0.45,0.38,0.32,0.33,0.35,0.32,0.37,0.45,0.39,0.32,0.38,0.32,0.34,0.45,0.42,0.35,0.37,0.44,0.44,0.41,0.44,0.54,0.56,0.51,0.49,0.45,0.55,0.42,0.42,0.38,0.35,0.24,0.13,0.22,0.32,0.42,0.26,0.14,0.47,0.47,0.36,0.12,0.22,0.15,0.06,0.01,0,07.6831.413.013.8D. Mitchell: +37.4%O. Okongwu: -17.6%

October

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-10-31ATL 128, IND 1080.5,0.5,0.52,0.45,0.4,0.33,0.31,0.32,0.37,0.43,0.5,0.53,0.49,0.57,0.55,0.55,0.55,0.56,0.54,0.56,0.49,0.52,0.58,0.61,0.61,0.58,0.65,0.75,0.8,0.83,0.92,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.97,0.99,1,0.99,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,14.1612.412.615.8J. Walker: +9.1%R. Dennis: -10.7%
2025-10-29ATL 117, BKN 1120.5,0.5,0.47,0.39,0.34,0.36,0.42,0.49,0.53,0.55,0.63,0.61,0.59,0.65,0.74,0.74,0.75,0.79,0.8,0.8,0.84,0.87,0.88,0.83,0.8,0.84,0.81,0.77,0.7,0.7,0.81,0.75,0.74,0.89,0.86,0.83,0.87,0.9,0.92,0.88,0.96,0.95,0.92,0.91,0.93,0.97,0.94,0.98,0.92,16.0702.413.815.9L. Kennard: +18.7%C. Thomas: -8.0%
2025-10-27ATL 123, CHI 1280.5,0.5,0.51,0.51,0.52,0.59,0.62,0.6,0.62,0.65,0.67,0.73,0.75,0.66,0.64,0.64,0.6,0.65,0.72,0.72,0.68,0.74,0.72,0.66,0.64,0.5,0.48,0.57,0.64,0.45,0.42,0.33,0.25,0.21,0.17,0.26,0.25,0.26,0.34,0.52,0.43,0.53,0.59,0.65,0.61,0.39,0.37,0.09,0.02,08.6884.313.114.2A. Dosunmu: +45.1%D. Daniels: -19.8%
2025-10-25OKC 117, ATL 1000.5,0.5,0.48,0.49,0.51,0.46,0.48,0.45,0.39,0.43,0.45,0.35,0.38,0.37,0.39,0.36,0.32,0.31,0.31,0.3,0.32,0.37,0.42,0.41,0.46,0.37,0.32,0.21,0.18,0.19,0.19,0.09,0.07,0.03,0.04,0.07,0.07,0.01,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04.2591.114.415.7S. Gilgeous-Alexander: +23.5%T. Young: -9.4%
2025-10-24ATL 111, ORL 1070.5,0.5,0.46,0.45,0.46,0.43,0.44,0.45,0.49,0.5,0.57,0.51,0.56,0.52,0.51,0.42,0.36,0.31,0.27,0.28,0.27,0.18,0.23,0.19,0.27,0.22,0.28,0.28,0.18,0.19,0.12,0.18,0.2,0.21,0.14,0.14,0.32,0.19,0.1,0.15,0.1,0.19,0.3,0.54,0.67,0.61,0.79,0.91,0.81,18.78114.114.213.3T. Young: +47.2%P. Banchero: -30.0%
2025-10-22TOR 138, ATL 1180.5,0.5,0.51,0.46,0.48,0.41,0.42,0.43,0.47,0.4,0.33,0.37,0.42,0.46,0.41,0.34,0.34,0.31,0.3,0.25,0.27,0.24,0.23,0.33,0.36,0.33,0.32,0.35,0.27,0.27,0.27,0.23,0.2,0.18,0.09,0.03,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04.7631.112.712.7R. Barrett: +16.9%I. Quickley: -8.5%