inpredictable
Powered by Blogger.
NBA Top Game Finder (what is this?)
Top Games By:
Season: Team: Playoffs:
From Date: To Date:

RankSeasonDateScoreExcitementTensionComebackMVPLVP
120222022-12-11CHI 122, ATL 1230.5,0.49,0.45,0.46,0.5,0.49,0.49,0.51,0.49,0.45,0.45,0.47,0.49,0.37,0.39,0.47,0.49,0.49,0.56,0.56,0.58,0.61,0.65,0.64,0.67,0.73,0.69,0.72,0.7,0.78,0.73,0.87,0.83,0.81,0.83,0.84,0.78,0.78,0.62,0.68,0.62,0.68,0.66,0.71,0.67,0.55,0.45,0.53,0.59,0.46,0.55,0.71,0.85,0.92,12801.787.818.8D. DeRozan: +83.7%Z. LaVine: -16.2%
220022002-11-23DEN 80, PHX 790.5,0.51,0.54,0.48,0.49,0.51,0.48,0.45,0.49,0.49,0.53,0.58,0.58,0.63,0.6,0.54,0.58,0.56,0.6,0.61,0.71,0.66,0.69,0.59,0.61,0.73,0.74,0.86,0.82,0.73,0.67,0.65,0.68,0.67,0.67,0.81,0.82,0.7,0.7,0.75,0.89,0.78,0.69,0.54,0.46,0.69,0.46,0.45,0.58,0740.190.118.8R. Bowen: +89.0%S. Marbury: -59.6%
320212022-02-04CLE 102, CHA 1010.5,0.51,0.46,0.49,0.48,0.49,0.52,0.59,0.57,0.55,0.61,0.63,0.68,0.68,0.66,0.71,0.73,0.65,0.63,0.58,0.61,0.54,0.51,0.56,0.49,0.33,0.24,0.23,0.2,0.17,0.29,0.18,0.1,0.12,0.13,0.2,0.1,0.1,0.05,0.03,0.03,0.04,0.06,0.11,0.05,0.14,0.08,0.06,0.58,0665.675.218.8K. Love: +75.7%B. Goodwin: -47.0%
420142014-12-17MEM 117, SAS 1160.5,0.49,0.45,0.42,0.42,0.41,0.4,0.37,0.33,0.37,0.37,0.29,0.21,0.22,0.19,0.16,0.12,0.11,0.08,0.1,0.14,0.15,0.18,0.15,0.22,0.3,0.23,0.2,0.13,0.11,0.07,0.06,0.07,0.09,0.24,0.23,0.36,0.3,0.34,0.29,0.38,0.63,0.59,0.46,0.33,0.55,0.71,0.67,0.74,0.54,0.38,0.46,0.22,0.73,0.54,0.39,0.28,0.25,0.58,0.54,0.69,0.48,0.22,0.17,0575.178.540.5D. Green: +118.8%M. Ginobili: -75.1%
520052006-02-13WAS 96, NOK 970.5,0.51,0.51,0.45,0.45,0.42,0.44,0.41,0.39,0.33,0.31,0.27,0.3,0.26,0.26,0.26,0.23,0.29,0.27,0.28,0.23,0.22,0.11,0.12,0.08,0.09,0.09,0.16,0.11,0.13,0.16,0.18,0.12,0.13,0.17,0.12,0.21,0.38,0.46,0.47,0.43,0.42,0.36,0.53,0.66,0.69,0.79,0.9,0.72,1452.978.318.8D. West: +104.9%R. Butler: -18.0%
620212021-10-21LAC 113, GSW 1150.5,0.48,0.52,0.51,0.54,0.54,0.54,0.59,0.51,0.55,0.6,0.71,0.75,0.8,0.76,0.76,0.79,0.81,0.83,0.84,0.86,0.85,0.72,0.7,0.56,0.49,0.57,0.58,0.52,0.46,0.58,0.48,0.53,0.59,0.59,0.48,0.48,0.34,0.19,0.14,0.2,0.27,0.21,0.31,0.66,0.61,0.45,0.23,0.26,1446.987.514.5S. Curry: +97.8%J. Poole: -30.3%
719961996-12-11TOR 113, BOS 1150.5,0.51,0.49,0.54,0.6,0.59,0.6,0.63,0.59,0.6,0.57,0.55,0.58,0.57,0.51,0.58,0.58,0.65,0.49,0.47,0.51,0.52,0.51,0.44,0.39,0.42,0.35,0.4,0.42,0.36,0.39,0.42,0.55,0.48,0.44,0.48,0.48,0.42,0.34,0.49,0.47,0.53,0.53,0.53,0.33,0.38,0.54,0.84,0.84,0.46,0.25,0.17,0.24,0.41,0.46,0.67,0.63,0.68,0.85,0.5,0.61,0.85,0.55,0.72,1311.992.97.0R. Fox: +103.1%D. Stoudamire: -91.2%
820122012-12-01POR 118, CLE 1170.5,0.49,0.48,0.49,0.49,0.48,0.58,0.57,0.64,0.57,0.61,0.6,0.68,0.65,0.62,0.55,0.6,0.6,0.6,0.61,0.61,0.54,0.58,0.61,0.59,0.5,0.58,0.52,0.61,0.48,0.42,0.32,0.28,0.38,0.56,0.44,0.4,0.66,0.7,0.82,0.76,0.73,0.79,0.6,0.4,0.31,0.45,0.14,0.58,0.54,0.55,0.54,0.45,0.41,0.46,0.39,0.37,0.32,0.42,0298.593.115.7N. Batum: +125.7%D. Waiters: -15.9%
920142015-04-04BOS 117, TOR 1160.5,0.51,0.46,0.46,0.48,0.48,0.51,0.51,0.49,0.51,0.55,0.63,0.64,0.68,0.7,0.72,0.67,0.56,0.54,0.49,0.49,0.44,0.46,0.54,0.54,0.5,0.46,0.4,0.28,0.22,0.19,0.15,0.22,0.15,0.12,0.11,0.1,0.1,0.1,0.15,0.21,0.23,0.22,0.19,0.22,0.14,0.29,0.07,0.27,0.5,0.45,0.64,0.55,0.85,0235.481.863.9M. Smart: +128.1%P. Patterson: -24.0%
1020152016-01-05SAC 116, DAL 1170.5,0.49,0.49,0.52,0.47,0.44,0.44,0.49,0.47,0.53,0.51,0.51,0.51,0.57,0.58,0.55,0.51,0.54,0.6,0.63,0.63,0.66,0.64,0.64,0.67,0.67,0.74,0.77,0.7,0.67,0.76,0.77,0.75,0.76,0.73,0.71,0.82,0.81,0.81,0.79,0.72,0.58,0.59,0.6,0.67,0.45,0.55,0.45,0.58,0.46,0.31,0.28,0.22,0.16,0.54,0.45,0.37,0.1,0.02,1220.988.173.1D. Williams: +95.7%J. Barea: -26.6%
1120152016-03-04BKN 121, DEN 1200.5,0.51,0.52,0.55,0.59,0.62,0.54,0.49,0.43,0.43,0.43,0.42,0.4,0.35,0.44,0.41,0.29,0.29,0.28,0.32,0.3,0.39,0.33,0.31,0.27,0.33,0.35,0.31,0.45,0.48,0.52,0.55,0.41,0.38,0.44,0.44,0.56,0.5,0.57,0.38,0.29,0.37,0.36,0.6,0.53,0.38,0.71,0.77,0.58,0.46,0.47,0.46,0.16,0.26,0219.092.763.9E. Mudiay: +73.2%W. Barton: -47.4%
1220212022-03-07ATL 110, DET 1130.5,0.49,0.51,0.54,0.47,0.5,0.49,0.47,0.41,0.35,0.37,0.37,0.42,0.48,0.47,0.47,0.4,0.31,0.33,0.44,0.47,0.49,0.51,0.56,0.59,0.54,0.51,0.54,0.58,0.48,0.42,0.35,0.45,0.48,0.52,0.48,0.44,0.58,0.35,0.4,0.27,0.37,0.36,0.35,0.6,0.55,0.63,0.68,0.42,0.46,0.69,0.79,0.9,0.95,1195.593.04.8C. Cunningham: +79.5%T. Young: -59.6%
1320012002-01-19BOS 91, DET 940.5,0.51,0.49,0.43,0.35,0.34,0.35,0.28,0.27,0.31,0.25,0.27,0.24,0.28,0.28,0.32,0.25,0.23,0.22,0.22,0.23,0.29,0.36,0.33,0.33,0.3,0.17,0.14,0.08,0.11,0.12,0.13,0.22,0.31,0.24,0.19,0.09,0.04,0.02,0.07,0.13,0.15,0.16,0.34,0.33,0.38,0.46,0.59,0.57,1187.774.654.6J. Stackhouse: +34.0%E. Williams: -30.6%
1420082008-11-06HOU 99, POR 1010.5,0.49,0.55,0.49,0.5,0.5,0.49,0.47,0.45,0.53,0.53,0.57,0.64,0.57,0.6,0.64,0.58,0.56,0.58,0.61,0.61,0.59,0.61,0.54,0.49,0.5,0.62,0.64,0.69,0.7,0.7,0.77,0.68,0.55,0.63,0.6,0.64,0.62,0.74,0.88,0.92,0.93,0.79,0.71,0.61,0.8,0.88,0.85,0.59,0.46,0.69,0.48,0.43,0.58,1174.089.918.8B. Roy: +92.2%M. World Peace: -19.6%
1519992000-01-08WAS 129, MIL 1300.5,0.49,0.52,0.54,0.52,0.52,0.56,0.59,0.59,0.63,0.67,0.65,0.66,0.66,0.68,0.64,0.64,0.62,0.67,0.66,0.61,0.64,0.61,0.58,0.56,0.49,0.52,0.46,0.45,0.55,0.61,0.68,0.61,0.56,0.52,0.52,0.44,0.42,0.54,0.48,0.47,0.37,0.47,0.4,0.22,0.32,0.15,0.03,0.13,0.54,0.45,0.64,0.69,0.59,0.46,0.69,0.72,0.85,0.73,1171.990.156.5S. Williams: +71.5%G. Robinson: -60.4%
1620202021-03-27CLE 98, SAC 1000.5,0.49,0.49,0.44,0.4,0.44,0.42,0.45,0.49,0.56,0.61,0.53,0.58,0.54,0.54,0.45,0.47,0.47,0.42,0.46,0.46,0.46,0.54,0.56,0.51,0.5,0.48,0.45,0.42,0.39,0.55,0.55,0.52,0.52,0.52,0.63,0.48,0.38,0.18,0.25,0.33,0.27,0.31,0.46,0.4,0.31,0.46,0.16,0.16,1158.894.025.5H. Barnes: +89.2%I. Okoro: -24.0%
1720132014-05-02HOU 98, POR 990.5,0.51,0.56,0.57,0.51,0.54,0.5,0.45,0.47,0.45,0.35,0.35,0.36,0.48,0.44,0.51,0.51,0.54,0.49,0.44,0.36,0.46,0.51,0.58,0.51,0.49,0.35,0.31,0.34,0.33,0.33,0.35,0.38,0.38,0.34,0.37,0.44,0.46,0.57,0.57,0.71,0.63,0.53,0.59,0.73,0.69,0.37,0.55,0.16,1154.295.339.2D. Lillard: +75.3%J. Lin: -32.1%
1820032004-04-14LAL 105, POR 1040.5,0.51,0.57,0.54,0.55,0.58,0.63,0.59,0.61,0.61,0.57,0.6,0.64,0.65,0.6,0.6,0.62,0.64,0.67,0.63,0.61,0.68,0.69,0.66,0.57,0.63,0.6,0.6,0.55,0.58,0.58,0.69,0.78,0.76,0.8,0.67,0.71,0.78,0.78,0.66,0.72,0.73,0.69,0.71,0.83,0.55,0.46,0.55,0.84,0.46,0.39,0.28,0.23,0.58,0.46,0.39,0.37,0.43,0.28,0153.589.192.5K. Bryant: +91.0%D. Fisher: -22.8%
1920112012-03-24TOR 101, CHI 1020.5,0.51,0.49,0.51,0.5,0.53,0.5,0.53,0.49,0.43,0.4,0.34,0.3,0.3,0.36,0.42,0.51,0.53,0.54,0.58,0.52,0.59,0.44,0.41,0.36,0.37,0.4,0.34,0.3,0.36,0.48,0.45,0.52,0.59,0.56,0.6,0.41,0.42,0.48,0.43,0.43,0.3,0.26,0.16,0.17,0.38,0.37,0.24,0.27,0.54,0.39,0.55,0.43,0.58,1134.793.918.8L. Deng: +48.9%J. Johnson: -36.9%
2020172017-11-22DAL 95, MEM 940.5,0.51,0.46,0.54,0.57,0.58,0.6,0.59,0.57,0.65,0.69,0.69,0.71,0.78,0.77,0.72,0.68,0.64,0.61,0.68,0.68,0.77,0.81,0.87,0.88,0.91,0.89,0.88,0.82,0.76,0.73,0.65,0.65,0.62,0.66,0.56,0.51,0.42,0.43,0.3,0.17,0.42,0.36,0.34,0.33,0.25,0.21,0.22,0.05,0133.582.939.2H. Barnes: +105.7%M. Chalmers: -29.3%
2120112012-03-22UTA 103, SAC 1020.5,0.51,0.49,0.48,0.5,0.52,0.54,0.55,0.57,0.6,0.53,0.51,0.42,0.4,0.34,0.26,0.25,0.25,0.33,0.28,0.3,0.26,0.33,0.25,0.22,0.22,0.21,0.21,0.25,0.27,0.29,0.29,0.1,0.16,0.2,0.26,0.21,0.13,0.22,0.15,0.2,0.28,0.41,0.53,0.39,0.62,0.54,0.67,0.27,0132.685.163.9A. Jefferson: +101.4%D. Cousins: -49.3%
2220052005-11-04DET 82, BOS 810.5,0.49,0.46,0.48,0.49,0.44,0.46,0.47,0.41,0.43,0.43,0.47,0.44,0.4,0.36,0.44,0.45,0.4,0.44,0.46,0.46,0.46,0.49,0.54,0.64,0.63,0.54,0.55,0.51,0.48,0.48,0.48,0.48,0.56,0.59,0.52,0.48,0.46,0.34,0.34,0.37,0.42,0.41,0.46,0.47,0.81,0.72,0.69,0.42,0130.896.218.8R. Hamilton: +76.1%R. Davis: -22.1%
2320042005-04-10NYK 113, IND 1120.5,0.51,0.51,0.49,0.45,0.38,0.39,0.36,0.37,0.36,0.3,0.26,0.29,0.34,0.32,0.38,0.42,0.42,0.44,0.39,0.39,0.48,0.44,0.44,0.44,0.46,0.32,0.4,0.39,0.47,0.39,0.32,0.35,0.48,0.41,0.48,0.4,0.22,0.15,0.07,0.11,0.15,0.13,0.12,0.17,0.31,0.37,0.78,0.42,0.54,0.45,0.72,0.85,0.98,0127.186.863.9M. Sweetney: +71.9%S. Marbury: -66.6%
2420252026-01-07ORL 104, BKN 1030.5,0.5,0.46,0.45,0.43,0.46,0.47,0.43,0.45,0.51,0.57,0.58,0.53,0.54,0.51,0.45,0.51,0.44,0.49,0.39,0.36,0.36,0.42,0.41,0.33,0.37,0.38,0.31,0.33,0.39,0.39,0.32,0.23,0.18,0.13,0.05,0.04,0.04,0.03,0.07,0.08,0.03,0.04,0.02,0.02,0.03,0.04,0.04,0.26,0.5,0.39,0.43,0.16,0.58,0119.376.413.1E. Dėmin: +118.7%D. Sharpe: -38.7%
2520162017-01-29NYK 139, ATL 1420.5,0.49,0.52,0.52,0.54,0.56,0.6,0.55,0.49,0.53,0.49,0.51,0.42,0.35,0.36,0.34,0.38,0.29,0.37,0.35,0.42,0.36,0.31,0.31,0.41,0.42,0.38,0.23,0.22,0.24,0.28,0.32,0.41,0.44,0.56,0.6,0.68,0.58,0.43,0.52,0.43,0.53,0.83,0.65,0.83,0.86,0.64,0.43,0.42,0.46,0.61,0.63,0.45,0.15,0.46,0.67,0.66,0.85,0.72,0.46,0.31,0.36,0.78,0.59,0.54,0.31,0.45,0.17,0.42,1118.090.59.6J. Holiday: +43.0%T. Hardaway Jr.: -42.7%