inpredictable
Powered by Blogger.
The Philadelphia 76ers 2025-26 Season Scoreboard
Season: Team: Playoffs:

November

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-11-11BOS 100, PHI 1020.5,0.5,0.51,0.51,0.46,0.5,0.53,0.57,0.55,0.6,0.51,0.58,0.59,0.52,0.53,0.42,0.53,0.57,0.63,0.72,0.71,0.76,0.72,0.75,0.75,0.78,0.78,0.72,0.61,0.48,0.55,0.58,0.52,0.45,0.52,0.44,0.4,0.26,0.34,0.33,0.24,0.32,0.14,0.19,0.33,0.53,0.54,0.86,0.73,19.4917.214.115.4J. Edwards: +34.3%P. Pritchard: -11.9%
2025-11-09DET 111, PHI 1080.5,0.5,0.48,0.45,0.48,0.43,0.37,0.39,0.43,0.37,0.4,0.37,0.42,0.37,0.47,0.49,0.51,0.51,0.49,0.61,0.59,0.64,0.67,0.67,0.73,0.78,0.77,0.74,0.67,0.64,0.76,0.87,0.85,0.69,0.59,0.56,0.44,0.38,0.48,0.29,0.42,0.47,0.36,0.29,0.35,0.38,0.26,0.23,0.09,09.0906.814.913.0C. Cunningham: +29.3%R. Holland II: -22.7%
2025-11-08TOR 120, PHI 1300.5,0.5,0.48,0.47,0.43,0.44,0.55,0.57,0.53,0.48,0.38,0.38,0.38,0.3,0.28,0.31,0.25,0.35,0.37,0.47,0.45,0.52,0.49,0.56,0.54,0.63,0.54,0.6,0.66,0.58,0.55,0.71,0.83,0.86,0.86,0.91,0.79,0.66,0.66,0.66,0.87,0.81,0.9,0.76,0.73,0.81,0.85,0.98,1,17.8823.615.311.4J. Embiid: +20.1%G. Dick: -11.4%
2025-11-05PHI 121, CLE 1320.5,0.5,0.49,0.42,0.37,0.33,0.34,0.3,0.23,0.23,0.24,0.24,0.27,0.23,0.23,0.24,0.27,0.31,0.31,0.3,0.23,0.27,0.31,0.25,0.36,0.46,0.38,0.48,0.34,0.23,0.14,0.18,0.28,0.24,0.1,0.06,0.03,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04.5631.013.813.1D. Mitchell: +25.3%V. Edgecombe: -16.5%
2025-11-04PHI 111, CHI 1130.5,0.5,0.55,0.57,0.57,0.61,0.61,0.65,0.69,0.71,0.8,0.81,0.84,0.82,0.83,0.8,0.85,0.89,0.88,0.92,0.94,0.88,0.93,0.9,0.92,0.94,0.93,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.95,0.92,0.92,0.91,0.9,0.9,0.89,0.94,0.91,0.85,0.89,0.89,0.9,0.85,0.84,0.85,0.72,06.15444.914.612.3N. Vu?evi?: +56.9%J. Embiid: -14.7%
2025-11-02PHI 129, BKN 1050.5,0.5,0.51,0.49,0.48,0.41,0.44,0.49,0.55,0.57,0.55,0.53,0.54,0.57,0.64,0.71,0.62,0.62,0.67,0.74,0.75,0.8,0.84,0.8,0.84,0.93,0.95,0.91,0.83,0.88,0.92,0.89,0.9,0.86,0.85,0.9,0.96,0.92,0.95,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,1,14.0581.413.713.6K. Oubre Jr.: +20.2%T. Martin: -13.3%

October

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-10-31BOS 109, PHI 1080.5,0.5,0.45,0.45,0.46,0.42,0.44,0.43,0.43,0.43,0.37,0.26,0.25,0.25,0.22,0.2,0.16,0.19,0.15,0.08,0.08,0.05,0.07,0.12,0.13,0.2,0.29,0.37,0.28,0.33,0.45,0.42,0.35,0.35,0.31,0.25,0.15,0.22,0.21,0.29,0.18,0.19,0.08,0.15,0.04,0.05,0.02,0.01,0.05,07.2721.013.814.6V. Edgecombe: +11.7%J. Minott: -17.3%
2025-10-28PHI 139, WAS 1340.5,0.5,0.52,0.54,0.55,0.54,0.53,0.59,0.61,0.52,0.45,0.47,0.38,0.34,0.4,0.42,0.49,0.47,0.47,0.39,0.36,0.39,0.36,0.42,0.3,0.42,0.21,0.2,0.12,0.07,0.06,0.08,0.09,0.05,0.06,0.05,0.07,0.03,0.02,0.05,0.03,0.04,0.08,0.05,0.01,0.05,0.02,0.01,0.09,0.5,0.19,0.11,0.1,0.15,18.765127.214.212.7A. Bona: +17.6%C. McCollum: -25.4%
2025-10-27ORL 124, PHI 1360.5,0.5,0.49,0.52,0.62,0.58,0.51,0.49,0.61,0.63,0.69,0.66,0.68,0.63,0.64,0.62,0.64,0.65,0.67,0.7,0.71,0.69,0.8,0.85,0.84,0.82,0.84,0.88,0.86,0.83,0.84,0.84,0.8,0.89,0.86,0.71,0.75,0.78,0.82,0.79,0.79,0.85,0.79,0.66,0.67,0.81,0.84,0.97,1,16.8741.115.612.1K. Oubre Jr.: +21.5%T. da Silva: -4.4%
2025-10-25CHA 121, PHI 1250.5,0.5,0.49,0.52,0.54,0.61,0.63,0.68,0.64,0.65,0.63,0.64,0.64,0.65,0.66,0.71,0.71,0.71,0.58,0.61,0.58,0.61,0.59,0.59,0.56,0.54,0.58,0.45,0.42,0.45,0.48,0.42,0.38,0.19,0.12,0.19,0.18,0.13,0.26,0.34,0.33,0.32,0.17,0.09,0.13,0.14,0.22,0.45,0.41,19.48424.413.912.6Q. Grimes: +40.6%T. Mann: -21.6%
2025-10-22PHI 117, BOS 1160.5,0.5,0.51,0.49,0.51,0.53,0.5,0.43,0.49,0.49,0.46,0.49,0.44,0.46,0.53,0.49,0.51,0.44,0.48,0.56,0.47,0.46,0.58,0.64,0.67,0.67,0.59,0.6,0.61,0.48,0.36,0.27,0.17,0.25,0.17,0.19,0.18,0.1,0.07,0.21,0.09,0.32,0.29,0.19,0.14,0.11,0.16,0.23,0.73,19.58423.314.812.9T. Maxey: +45.9%S. Hauser: -17.2%