inpredictable
Powered by Blogger.
The Philadelphia 76ers 2025-26 Season Scoreboard
Season: Team: Playoffs:

January

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2026-01-29SAC 111, PHI 1130.5,0.5,0.48,0.49,0.55,0.52,0.51,0.53,0.57,0.59,0.57,0.58,0.56,0.57,0.53,0.6,0.64,0.58,0.57,0.63,0.61,0.61,0.67,0.64,0.64,0.67,0.66,0.66,0.67,0.64,0.58,0.55,0.53,0.45,0.56,0.48,0.44,0.34,0.4,0.33,0.2,0.15,0.07,0.2,0.28,0.31,0.36,0.45,0.15,18.69215.515.215.6T. Maxey: +90.9%N. Clifford: -13.5%
2026-01-27MIL 122, PHI 1390.5,0.5,0.51,0.57,0.6,0.51,0.53,0.57,0.59,0.61,0.57,0.62,0.66,0.66,0.7,0.69,0.64,0.58,0.71,0.78,0.76,0.8,0.74,0.81,0.75,0.75,0.62,0.66,0.73,0.67,0.55,0.55,0.65,0.69,0.69,0.67,0.84,0.9,0.9,0.96,0.99,1,1,0.99,1,1,1,1,1,15.4711.015.613.6P. George: +32.3%J. Sims: -2.6%
2026-01-26PHI 93, CHA 1300.5,0.5,0.51,0.54,0.52,0.43,0.42,0.43,0.43,0.41,0.35,0.34,0.31,0.35,0.36,0.32,0.29,0.23,0.12,0.1,0.15,0.13,0.11,0.04,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,02.4401.213.814.2M. Diabaté: +8.6%T. Maxey: -13.3%
2026-01-24NYK 112, PHI 1090.5,0.5,0.42,0.48,0.46,0.41,0.44,0.43,0.43,0.47,0.43,0.45,0.49,0.5,0.49,0.51,0.49,0.51,0.56,0.65,0.54,0.63,0.54,0.54,0.54,0.58,0.65,0.57,0.45,0.39,0.33,0.29,0.22,0.18,0.09,0.08,0.09,0.06,0.03,0.02,0.01,0.02,0.03,0.06,0.17,0.08,0.07,0.16,0.05,06.4721.913.915.3O. Anunoby: +24.6%M. Bridges: -9.7%
2026-01-22HOU 122, PHI 1280.5,0.5,0.51,0.48,0.5,0.47,0.45,0.37,0.4,0.43,0.47,0.43,0.42,0.46,0.44,0.47,0.49,0.55,0.49,0.56,0.51,0.46,0.42,0.46,0.59,0.7,0.69,0.55,0.64,0.7,0.67,0.71,0.68,0.65,0.69,0.71,0.64,0.58,0.69,0.57,0.48,0.32,0.21,0.15,0.13,0.11,0.16,0.23,0.27,0.5,0.73,0.71,0.78,0.91,110.98911.014.415.7T. Maxey: +35.0%A. Sengun: -26.8%
2026-01-20PHX 116, PHI 1100.5,0.5,0.54,0.52,0.55,0.6,0.55,0.59,0.57,0.55,0.57,0.55,0.68,0.57,0.6,0.6,0.51,0.38,0.42,0.46,0.53,0.56,0.51,0.54,0.49,0.42,0.46,0.58,0.67,0.64,0.58,0.42,0.32,0.18,0.21,0.37,0.18,0.06,0.05,0.05,0.02,0.01,0.01,0.01,0.05,0.02,0.04,0,0,06.1712.513.213.9G. Allen: +17.4%T. Maxey: -17.2%
2026-01-19IND 104, PHI 1130.5,0.5,0.54,0.54,0.51,0.5,0.5,0.53,0.53,0.49,0.55,0.6,0.56,0.57,0.58,0.58,0.6,0.51,0.49,0.39,0.31,0.34,0.31,0.26,0.3,0.37,0.37,0.31,0.45,0.39,0.46,0.58,0.52,0.65,0.66,0.67,0.56,0.54,0.57,0.62,0.47,0.63,0.83,0.81,0.93,0.99,1,1,1,16.9863.214.813.9K. Oubre Jr.: +11.9%A. Nesmith: -14.5%
2026-01-16CLE 117, PHI 1150.5,0.5,0.49,0.48,0.46,0.51,0.53,0.57,0.51,0.59,0.63,0.64,0.62,0.5,0.6,0.6,0.67,0.69,0.6,0.56,0.51,0.54,0.51,0.49,0.54,0.7,0.79,0.72,0.61,0.73,0.76,0.74,0.65,0.62,0.69,0.7,0.75,0.78,0.74,0.85,0.89,0.85,0.79,0.65,0.67,0.85,0.93,0.67,0.42,09.18822.115.213.6J. Tyson: +48.1%D. Mitchell: -27.1%
2026-01-14CLE 133, PHI 1070.5,0.5,0.46,0.49,0.48,0.46,0.39,0.35,0.28,0.25,0.24,0.24,0.25,0.22,0.28,0.3,0.25,0.25,0.24,0.28,0.27,0.3,0.28,0.33,0.3,0.16,0.16,0.07,0.09,0.04,0.05,0.13,0.06,0.14,0.06,0.03,0.02,0.02,0.02,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,03.7511.113.914.0D. Mitchell: +15.1%J. Tyson: -6.7%
2026-01-11PHI 115, TOR 1160.5,0.5,0.44,0.49,0.47,0.43,0.44,0.39,0.43,0.41,0.43,0.49,0.52,0.57,0.56,0.56,0.49,0.4,0.4,0.28,0.27,0.24,0.23,0.18,0.27,0.22,0.38,0.42,0.45,0.39,0.51,0.45,0.59,0.68,0.73,0.78,0.73,0.81,0.66,0.62,0.47,0.44,0.47,0.54,0.83,0.86,0.72,0.57,0.42,0.5,0.47,0.72,0.9,0.43,013.29077.114.913.6J. Shead: +63.7%I. Quickley: -37.9%
2026-01-09PHI 103, ORL 910.5,0.5,0.48,0.43,0.45,0.47,0.51,0.4,0.41,0.39,0.4,0.42,0.4,0.4,0.4,0.4,0.42,0.44,0.35,0.37,0.44,0.41,0.39,0.39,0.37,0.5,0.49,0.6,0.51,0.52,0.55,0.62,0.65,0.72,0.63,0.67,0.75,0.66,0.74,0.75,0.86,0.91,0.98,0.99,0.97,1,1,1,1,16.3832.013.915.0T. Maxey: +17.5%J. Howard: -15.4%
2026-01-07WAS 110, PHI 1310.5,0.5,0.54,0.57,0.57,0.64,0.63,0.63,0.7,0.71,0.72,0.69,0.64,0.65,0.62,0.55,0.49,0.44,0.44,0.44,0.42,0.51,0.58,0.61,0.67,0.67,0.71,0.79,0.83,0.81,0.81,0.77,0.78,0.79,0.76,0.84,0.82,0.92,0.95,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,1,14.7681.613.414.7J. Embiid: +19.2%M. Branham: -11.1%
2026-01-05DEN 125, PHI 1240.5,0.5,0.46,0.4,0.38,0.36,0.39,0.45,0.45,0.45,0.43,0.43,0.53,0.43,0.51,0.51,0.45,0.4,0.47,0.44,0.51,0.59,0.56,0.51,0.41,0.5,0.52,0.55,0.58,0.52,0.36,0.38,0.52,0.55,0.63,0.74,0.82,0.74,0.78,0.82,0.67,0.42,0.26,0.24,0.39,0.39,0.29,0.16,0.16,0.5,0.32,0.46,0.31,0.74,013.0935.815.215.7B. Brown: +66.9%P. Watson: -40.4%
2026-01-03PHI 130, NYK 1190.5,0.5,0.46,0.51,0.49,0.48,0.51,0.59,0.55,0.51,0.47,0.45,0.42,0.52,0.53,0.51,0.48,0.56,0.69,0.7,0.64,0.74,0.77,0.81,0.84,0.73,0.74,0.77,0.83,0.93,0.89,0.91,0.93,0.94,0.97,0.94,0.9,0.92,0.92,0.93,0.91,0.96,0.97,0.97,0.99,1,0.99,0.98,1,15.1641.513.714.3T. Maxey: +17.2%J. Clarkson: -3.6%
2026-01-01PHI 123, DAL 1080.5,0.5,0.48,0.49,0.45,0.48,0.44,0.43,0.41,0.45,0.43,0.4,0.38,0.35,0.38,0.42,0.53,0.6,0.66,0.65,0.63,0.66,0.69,0.77,0.75,0.8,0.79,0.84,0.8,0.85,0.81,0.84,0.8,0.81,0.86,0.86,0.85,0.85,0.7,0.71,0.71,0.86,0.89,0.92,0.95,1,0.97,0.99,1,15.8752.114.313.7Q. Grimes: +22.5%C. Flagg: -9.3%

December

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-12-30PHI 139, MEM 1360.5,0.5,0.45,0.46,0.43,0.39,0.35,0.38,0.43,0.47,0.43,0.4,0.49,0.35,0.38,0.38,0.47,0.53,0.49,0.41,0.39,0.43,0.39,0.39,0.33,0.5,0.46,0.4,0.33,0.27,0.3,0.38,0.45,0.52,0.52,0.52,0.44,0.62,0.74,0.67,0.62,0.47,0.58,0.6,0.82,0.86,0.74,0.91,0.73,0.54,0.39,0.37,0.33,0.73,112.0933.215.612.5J. Morant: +60.6%J. Jackson Jr.: -22.1%
2025-12-28PHI 104, OKC 1290.5,0.5,0.49,0.49,0.49,0.43,0.4,0.43,0.47,0.43,0.49,0.47,0.47,0.43,0.4,0.32,0.4,0.44,0.37,0.42,0.48,0.48,0.46,0.46,0.49,0.49,0.46,0.45,0.42,0.36,0.3,0.18,0.1,0.19,0.11,0.04,0.03,0.03,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04.4611.215.513.0S. Gilgeous-Alexander: +22.6%V. Edgecombe: -9.2%
2025-12-26PHI 102, CHI 1090.5,0.5,0.5,0.58,0.64,0.67,0.61,0.57,0.49,0.51,0.45,0.42,0.44,0.46,0.38,0.32,0.27,0.27,0.33,0.39,0.36,0.41,0.49,0.56,0.52,0.54,0.57,0.71,0.61,0.67,0.76,0.58,0.62,0.56,0.57,0.56,0.56,0.66,0.74,0.67,0.71,0.73,0.64,0.6,0.6,0.69,0.64,0.55,0.07,08.5913.715.113.9C. White: +25.2%M. Buzelis: -14.9%
2025-12-23BKN 114, PHI 1060.5,0.5,0.55,0.58,0.58,0.59,0.53,0.49,0.47,0.43,0.51,0.49,0.45,0.5,0.6,0.64,0.58,0.58,0.47,0.46,0.44,0.36,0.4,0.36,0.41,0.33,0.31,0.31,0.31,0.3,0.16,0.19,0.15,0.19,0.08,0.06,0.03,0.08,0.07,0.02,0.01,0,0,0.01,0.02,0.01,0,0,0,05.3692.013.814.8M. Porter Jr.: +12.0%J. McCain: -13.8%
2025-12-20DAL 114, PHI 1210.5,0.5,0.54,0.52,0.5,0.44,0.44,0.41,0.51,0.49,0.57,0.7,0.68,0.63,0.64,0.62,0.62,0.56,0.63,0.54,0.51,0.58,0.66,0.72,0.73,0.67,0.58,0.46,0.42,0.52,0.45,0.45,0.38,0.41,0.34,0.33,0.32,0.26,0.43,0.57,0.57,0.73,0.83,0.94,0.91,0.89,0.95,0.94,1,17.3863.215.212.6T. Maxey: +31.5%B. Williams: -7.5%
2025-12-14PHI 117, ATL 1200.5,0.5,0.48,0.49,0.5,0.51,0.43,0.38,0.47,0.43,0.43,0.38,0.29,0.3,0.38,0.45,0.42,0.49,0.46,0.49,0.51,0.48,0.39,0.44,0.46,0.42,0.37,0.35,0.33,0.39,0.27,0.42,0.29,0.28,0.37,0.4,0.42,0.38,0.22,0.3,0.17,0.1,0.21,0.29,0.22,0.36,0.14,0.22,0.26,010.2901.215.212.3D. Daniels: +20.1%N. Alexander-Walker: -28.5%
2025-12-12IND 105, PHI 1150.5,0.5,0.52,0.52,0.55,0.56,0.6,0.64,0.57,0.63,0.6,0.6,0.58,0.57,0.56,0.45,0.49,0.47,0.51,0.54,0.48,0.59,0.61,0.56,0.6,0.63,0.58,0.64,0.75,0.71,0.72,0.77,0.71,0.6,0.48,0.52,0.56,0.5,0.52,0.43,0.43,0.32,0.36,0.42,0.54,0.46,0.71,0.9,1,18.3922.614.114.9J. Embiid: +19.8%J. Edwards: -15.5%
2025-12-07LAL 112, PHI 1080.5,0.5,0.51,0.55,0.52,0.57,0.63,0.65,0.66,0.63,0.63,0.6,0.56,0.5,0.53,0.53,0.53,0.61,0.67,0.66,0.66,0.66,0.54,0.58,0.7,0.7,0.66,0.66,0.58,0.58,0.48,0.52,0.32,0.25,0.34,0.2,0.22,0.38,0.34,0.25,0.33,0.19,0.31,0.27,0.28,0.31,0.15,0.32,0.17,08.7893.114.813.9L. James: +55.5%A. Reaves: -18.1%
2025-12-05PHI 116, MIL 1010.5,0.5,0.51,0.52,0.58,0.56,0.48,0.49,0.53,0.63,0.69,0.69,0.71,0.75,0.81,0.78,0.85,0.86,0.87,0.89,0.95,0.97,0.96,0.94,0.94,0.95,0.96,0.95,0.93,0.94,0.94,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.96,0.96,0.96,0.98,0.98,0.97,0.99,1,1,12.9421.215.013.9J. Walker: +12.4%A. Green: -6.3%
2025-12-04GSW 98, PHI 990.5,0.5,0.52,0.54,0.52,0.51,0.56,0.62,0.71,0.77,0.8,0.84,0.84,0.83,0.9,0.86,0.82,0.79,0.82,0.87,0.86,0.87,0.9,0.91,0.92,0.96,0.96,0.91,0.95,0.98,0.96,0.96,0.96,0.96,0.94,0.95,0.97,0.95,0.98,0.97,0.95,0.95,0.79,0.7,0.78,0.69,0.63,0.31,0.27,17.85714.714.814.4V. Edgecombe: +61.3%T. Maxey: -23.9%
2025-12-02WAS 102, PHI 1210.5,0.5,0.54,0.54,0.57,0.51,0.46,0.4,0.45,0.49,0.58,0.64,0.54,0.57,0.57,0.58,0.6,0.71,0.78,0.68,0.77,0.8,0.86,0.87,0.78,0.82,0.71,0.69,0.64,0.7,0.84,0.87,0.92,0.96,0.98,0.98,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,14.0551.514.413.6T. Maxey: +9.0%B. Carrington: -10.8%

November

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-11-30ATL 142, PHI 1340.5,0.5,0.5,0.52,0.57,0.59,0.58,0.57,0.53,0.49,0.53,0.53,0.54,0.6,0.58,0.6,0.55,0.56,0.6,0.58,0.49,0.52,0.51,0.56,0.54,0.5,0.6,0.55,0.61,0.61,0.52,0.42,0.55,0.59,0.7,0.8,0.64,0.74,0.66,0.38,0.19,0.19,0.11,0.12,0.1,0.19,0.22,0.1,0.02,0.5,0.45,0.55,0.75,0.73,0.5,0.47,0.28,0.15,0.05,013.78238.114.612.3T. Maxey: +65.0%O. Okongwu: -27.1%
2025-11-28PHI 115, BKN 1030.5,0.5,0.52,0.54,0.52,0.58,0.55,0.58,0.6,0.57,0.57,0.64,0.7,0.66,0.77,0.76,0.75,0.77,0.88,0.91,0.89,0.88,0.89,0.9,0.88,0.88,0.91,0.93,0.95,0.93,0.96,0.89,0.83,0.82,0.92,0.95,0.96,0.92,0.93,0.93,0.96,0.94,0.95,0.99,0.97,0.97,0.99,1,1,14.1551.014.614.3P. George: +11.2%N. Claxton: -5.9%
2025-11-25ORL 144, PHI 1030.5,0.5,0.45,0.48,0.45,0.48,0.49,0.45,0.49,0.57,0.55,0.58,0.6,0.5,0.47,0.44,0.38,0.31,0.27,0.2,0.14,0.1,0.08,0.03,0.03,0.02,0.02,0.02,0.01,0.01,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,02.9471.813.713.0A. Black: +22.1%A. Drummond: -7.9%
2025-11-23MIA 127, PHI 1170.5,0.5,0.51,0.46,0.42,0.42,0.39,0.38,0.41,0.37,0.37,0.35,0.3,0.3,0.32,0.24,0.2,0.25,0.33,0.4,0.44,0.42,0.36,0.34,0.44,0.42,0.35,0.28,0.28,0.17,0.16,0.13,0.22,0.35,0.31,0.33,0.18,0.26,0.15,0.18,0.33,0.27,0.17,0.08,0.03,0.01,0.03,0,0,07.0761.015.111.9K. Ware: +20.9%J. Edwards: -14.1%
2025-11-20PHI 123, MIL 1140.5,0.5,0.51,0.56,0.62,0.61,0.64,0.65,0.62,0.67,0.65,0.65,0.7,0.75,0.76,0.68,0.58,0.62,0.69,0.65,0.64,0.59,0.58,0.58,0.49,0.49,0.38,0.37,0.39,0.45,0.36,0.45,0.52,0.38,0.34,0.33,0.25,0.34,0.34,0.38,0.62,0.42,0.53,0.76,0.78,0.9,0.55,0.68,0.58,0.5,0.68,0.89,0.85,0.83,111.0884.214.214.7T. Maxey: +55.5%K. Kuzma: -22.7%
2025-11-19TOR 121, PHI 1120.5,0.5,0.49,0.51,0.47,0.47,0.49,0.43,0.41,0.53,0.49,0.47,0.46,0.37,0.36,0.42,0.51,0.44,0.42,0.41,0.48,0.41,0.36,0.36,0.44,0.54,0.51,0.37,0.42,0.27,0.27,0.23,0.28,0.27,0.21,0.11,0.05,0.04,0.04,0.04,0.09,0.19,0.21,0.24,0.32,0.17,0.1,0.03,0,06.6801.315.214.0I. Quickley: +18.9%S. Barnes: -18.8%
2025-11-17LAC 108, PHI 1100.5,0.5,0.55,0.51,0.43,0.38,0.31,0.34,0.37,0.37,0.31,0.36,0.25,0.34,0.28,0.28,0.33,0.36,0.31,0.3,0.36,0.34,0.44,0.39,0.36,0.22,0.17,0.2,0.13,0.24,0.39,0.32,0.26,0.21,0.31,0.26,0.26,0.13,0.13,0.21,0.13,0.12,0.21,0.4,0.47,0.53,0.77,0.84,0.91,18.3838.914.415.3Q. Grimes: +41.0%J. Harden: -35.9%
2025-11-14PHI 105, DET 1140.5,0.5,0.49,0.43,0.44,0.44,0.44,0.45,0.45,0.49,0.51,0.49,0.46,0.48,0.58,0.59,0.55,0.58,0.57,0.59,0.51,0.39,0.36,0.33,0.36,0.25,0.31,0.4,0.51,0.64,0.67,0.74,0.71,0.86,0.85,0.86,0.75,0.58,0.57,0.62,0.42,0.32,0.36,0.24,0.16,0.14,0.07,0.01,0,07.4858.414.114.6D. Jenkins: +18.8%R. Holland II: -15.5%
2025-11-11BOS 100, PHI 1020.5,0.5,0.51,0.51,0.46,0.5,0.53,0.57,0.55,0.6,0.51,0.58,0.59,0.52,0.53,0.42,0.53,0.57,0.63,0.72,0.71,0.76,0.72,0.75,0.75,0.78,0.78,0.72,0.61,0.48,0.55,0.58,0.52,0.45,0.52,0.44,0.4,0.26,0.34,0.33,0.24,0.32,0.14,0.19,0.33,0.53,0.54,0.86,0.73,19.4917.214.615.9J. Edwards: +34.3%P. Pritchard: -11.9%
2025-11-09DET 111, PHI 1080.5,0.5,0.48,0.45,0.48,0.43,0.37,0.39,0.43,0.37,0.4,0.37,0.42,0.37,0.47,0.49,0.51,0.51,0.49,0.61,0.59,0.64,0.67,0.67,0.73,0.78,0.77,0.74,0.67,0.64,0.76,0.87,0.85,0.69,0.59,0.56,0.44,0.38,0.48,0.29,0.42,0.47,0.36,0.29,0.35,0.38,0.26,0.23,0.09,09.0906.815.213.4C. Cunningham: +29.3%R. Holland II: -22.7%
2025-11-08TOR 120, PHI 1300.5,0.5,0.48,0.47,0.43,0.44,0.55,0.57,0.53,0.48,0.38,0.38,0.38,0.3,0.28,0.31,0.25,0.35,0.37,0.47,0.45,0.52,0.49,0.56,0.54,0.63,0.54,0.6,0.66,0.58,0.55,0.71,0.83,0.86,0.86,0.91,0.79,0.66,0.66,0.66,0.87,0.81,0.9,0.76,0.73,0.81,0.85,0.98,1,17.8823.615.911.8J. Embiid: +20.1%G. Dick: -11.4%
2025-11-05PHI 121, CLE 1320.5,0.5,0.49,0.42,0.37,0.33,0.34,0.3,0.23,0.23,0.24,0.24,0.27,0.23,0.23,0.24,0.27,0.31,0.31,0.3,0.23,0.27,0.31,0.25,0.36,0.46,0.38,0.48,0.34,0.23,0.14,0.18,0.28,0.24,0.1,0.06,0.03,0.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,04.5631.014.513.2D. Mitchell: +25.3%V. Edgecombe: -16.5%
2025-11-04PHI 111, CHI 1130.5,0.5,0.55,0.57,0.57,0.61,0.61,0.65,0.69,0.71,0.8,0.81,0.84,0.82,0.83,0.8,0.85,0.89,0.88,0.92,0.94,0.88,0.93,0.9,0.92,0.94,0.93,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.95,0.92,0.92,0.91,0.9,0.9,0.89,0.94,0.91,0.85,0.89,0.89,0.9,0.85,0.84,0.85,0.72,06.15444.915.412.7N. Vu?evi?: +56.9%J. Embiid: -14.7%
2025-11-02PHI 129, BKN 1050.5,0.5,0.51,0.49,0.48,0.41,0.44,0.49,0.55,0.57,0.55,0.53,0.54,0.57,0.64,0.71,0.62,0.62,0.67,0.74,0.75,0.8,0.84,0.8,0.84,0.93,0.95,0.91,0.83,0.88,0.92,0.89,0.9,0.86,0.85,0.9,0.96,0.92,0.95,0.99,1,1,1,1,1,1,1,1,1,14.0581.413.913.9K. Oubre Jr.: +20.2%T. Martin: -13.3%

October

DateScoreExcitementTensionComebackoPacedPaceMVPLVP
2025-10-31BOS 109, PHI 1080.5,0.5,0.45,0.45,0.46,0.42,0.44,0.43,0.43,0.43,0.37,0.26,0.25,0.25,0.22,0.2,0.16,0.19,0.15,0.08,0.08,0.05,0.07,0.12,0.13,0.2,0.29,0.37,0.28,0.33,0.45,0.42,0.35,0.35,0.31,0.25,0.15,0.22,0.21,0.29,0.18,0.19,0.08,0.15,0.04,0.05,0.02,0.01,0.05,07.2721.014.315.2V. Edgecombe: +11.7%J. Minott: -17.3%
2025-10-28PHI 139, WAS 1340.5,0.5,0.52,0.54,0.55,0.54,0.53,0.59,0.61,0.52,0.45,0.47,0.38,0.34,0.4,0.42,0.49,0.47,0.47,0.39,0.36,0.39,0.36,0.42,0.3,0.42,0.21,0.2,0.12,0.07,0.06,0.08,0.09,0.05,0.06,0.05,0.07,0.03,0.02,0.05,0.03,0.04,0.08,0.05,0.01,0.05,0.02,0.01,0.09,0.5,0.19,0.11,0.1,0.15,18.765127.214.713.6A. Bona: +17.6%C. McCollum: -25.4%
2025-10-27ORL 124, PHI 1360.5,0.5,0.49,0.52,0.62,0.58,0.51,0.49,0.61,0.63,0.69,0.66,0.68,0.63,0.64,0.62,0.64,0.65,0.67,0.7,0.71,0.69,0.8,0.85,0.84,0.82,0.84,0.88,0.86,0.83,0.84,0.84,0.8,0.89,0.86,0.71,0.75,0.78,0.82,0.79,0.79,0.85,0.79,0.66,0.67,0.81,0.84,0.97,1,16.8741.116.212.6K. Oubre Jr.: +21.5%T. da Silva: -4.4%
2025-10-25CHA 121, PHI 1250.5,0.5,0.49,0.52,0.54,0.61,0.63,0.68,0.64,0.65,0.63,0.64,0.64,0.65,0.66,0.71,0.71,0.71,0.58,0.61,0.58,0.61,0.59,0.59,0.56,0.54,0.58,0.45,0.42,0.45,0.48,0.42,0.38,0.19,0.12,0.19,0.18,0.13,0.26,0.34,0.33,0.32,0.17,0.09,0.13,0.14,0.22,0.45,0.41,19.48424.414.313.3Q. Grimes: +40.6%T. Mann: -21.6%
2025-10-22PHI 117, BOS 1160.5,0.5,0.51,0.49,0.51,0.53,0.5,0.43,0.49,0.49,0.46,0.49,0.44,0.46,0.53,0.49,0.51,0.44,0.48,0.56,0.47,0.46,0.58,0.64,0.67,0.67,0.59,0.6,0.61,0.48,0.36,0.27,0.17,0.25,0.17,0.19,0.18,0.1,0.07,0.21,0.09,0.32,0.29,0.19,0.14,0.11,0.16,0.23,0.73,19.58423.314.913.2T. Maxey: +45.9%S. Hauser: -17.2%