Milwaukee Bucks  | 102 | | Excitement | 10.2 [48] | | MVP | Glenn Robinson (MIL): +81.5% |
Utah Jazz  | 99 | | Comeback | 4.8 [126] | | LVP | Sam Cassell (MIL): -26.5% |
Milwaukee Bucks |
---|
Player | WPA | eWPA | clWPA | gbWPA | FGA | TS% | tsWPA | TO | toWPA | FTA | FT% | ftWPA |
---|
Glenn Robinson | 0.82 | | 0.14 | 0.68 | 0.01 | 21 | 65% | 0.84 | 1 | -0.02 | 4 | 100% | 0.03 |
Ray Allen | 0.29 | | 0.20 | 0.08 | -0.01 | 18 | 82% | 0.44 | 3 | -0.15 | 8 | 87% | 0.11 |
Scott Williams | 0.05 | | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 6 | 83% | 0.07 | 1 | -0.03 | 0 | 0% | 0.00 |
Vinny Del Negro | -0.02 | | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 7 | 37% | -0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 100% | 0.01 |
Danny Manning | -0.03 | | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 2 | 0% | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Ervin Johnson | -0.05 | | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 2 | 50% | -0.03 | 1 | -0.02 | 2 | 50% | -0.05 |
Tim Thomas | -0.11 | | -0.06 | -0.05 | 0.00 | 10 | 36% | -0.03 | 1 | -0.08 | 2 | 100% | 0.01 |
Sam Cassell | -0.27 | | -0.20 | -0.06 | 0.01 | 13 | 30% | -0.12 | 5 | -0.15 | 4 | 75% | -0.00 |
Utah Jazz |
---|
Player | WPA | eWPA | clWPA | gbWPA | FGA | TS% | tsWPA | TO | toWPA | FTA | FT% | ftWPA |
---|
John Stockton | | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 11 | 67% | 0.17 | 3 | -0.08 | 5 | 80% | -0.02 |
Adam Keefe | | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 3 | 67% | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Quincy Lewis | | 0.07 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 4 | 62% | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Howard Eisley | | 0.04 | -0.02 | 0.05 | -0.00 | 10 | 45% | 0.06 | 1 | -0.02 | 0 | 0% | 0.00 |
Jacque Vaughn | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Jeff Hornacek | | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 9 | 63% | 0.06 | 2 | -0.07 | 1 | 100% | 0.01 |
Bryon Russell | | -0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | 11 | 56% | 0.04 | 2 | -0.07 | 3 | 100% | 0.04 |
Armen Gilliam | | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 5 | 40% | -0.04 | 1 | -0.02 | 0 | 0% | 0.00 |
Olden Polynice | | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.00 | 4 | 50% | -0.00 | 3 | -0.08 | 0 | 0% | 0.00 |
Karl Malone | | -0.18 | -0.06 | -0.12 | -0.00 | 23 | 50% | -0.12 | 3 | -0.06 | 10 | 80% | 0.09 |
Greg Ostertag | | -0.23 | -0.09 | -0.14 | -0.00 | 4 | 10% | -0.18 | 1 | -0.05 | 2 | 50% | -0.03 |
Game Length Report (minutes)
| Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | Total |
---|
this game | 39.3 | 2.4 | 27.3 | 15.5 | 25.4 | 1.8 | 35.0 | 146.6 |
league avg | 26.0 | 2.2 | 28.8 | 16.5 | 26.3 | 2.2 | 33.7 | 137.0 |
(aka How the Game Was Won)
| seconds / possession | points / 100 possessions |
---|
all possessions | MIL | UTA | NBA | MIL | UTA | NBA |
---|
this game | 14.4 | 16.6 | 15.2 | 109.7 | 106.5 | 101.7 |
season | 14.9 | 16.3 | 105.5 | 104.5 |
opponent | 15.2 | 15.4 | 100.6 | 105.1 |
Quarterly Pace Report (seconds per possession)
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|
MIL | 13.6 | 15.3 | 12.7 | 16.6 | 14.4 |
UTA | 13.1 | 19.0 | 16.1 | 19.4 | 16.6 |
On/Off Win Probability and Pace Statistics
Milwaukee Bucks |
---|
| possessions | win probability | points | pace (offense) | pace (defense) |
---|
player | offense | defense | on | off | diff | cl+/- | on | off | diff | on | off | diff | on | off | diff |
---|
Glenn Robinson | 77 | 77 | 0.83 | -0.33 | 1.16 | 0.51 | 11 | -8 | 19 | 13.5 | 18.4 | -4.84 | 15.9 | 19.7 | -3.80 |
Ray Allen | 78 | 76 | 0.76 | -0.26 | 1.02 | 0.44 | 11 | -8 | 19 | 14.0 | 16.3 | -2.27 | 16.8 | 15.5 | 1.31 |
Sam Cassell | 70 | 72 | 0.68 | -0.18 | 0.85 | 0.41 | 9 | -6 | 15 | 13.7 | 16.5 | -2.81 | 16.3 | 17.6 | -1.31 |
Tim Thomas | 41 | 41 | 0.34 | 0.16 | 0.19 | 0.43 | -3 | 6 | -9 | 13.9 | 14.7 | -0.87 | 16.3 | 16.8 | -0.51 |
Ervin Johnson | 72 | 72 | 0.19 | 0.31 | -0.12 | 0.13 | 2 | 1 | 1 | 13.3 | 17.9 | -4.57 | 16.1 | 18.4 | -2.30 |
Scott Williams | 59 | 58 | 0.03 | 0.47 | -0.44 | -0.09 | 4 | -1 | 5 | 14.9 | 13.4 | 1.46 | 16.7 | 16.4 | 0.32 |
Vinny Del Negro | 38 | 39 | 0.01 | 0.49 | -0.47 | 0.34 | -11 | 14 | -25 | 16.4 | 13.0 | 3.43 | 16.3 | 16.9 | -0.60 |
Danny Manning | 30 | 30 | -0.34 | 0.84 | -1.19 | -0.11 | -8 | 11 | -19 | 18.6 | 12.3 | 6.25 | 20.2 | 14.9 | 5.36 |
Utah Jazz |
---|
| possessions | win probability | points | pace (offense) | pace (defense) |
---|
player | offense | defense | on | off | diff | cl+/- | on | off | diff | on | off | diff | on | off | diff |
---|
Quincy Lewis | 26 | 26 | 0.12 | -0.62 | 0.75 | -0.05 | 6 | -9 | 15 | 14.0 | 17.6 | -3.56 | 13.6 | 14.7 | -1.04 |
Armen Gilliam | 19 | 19 | 0.10 | -0.60 | 0.70 | 0.07 | 1 | -4 | 5 | 20.5 | 15.6 | 4.87 | 16.9 | 13.7 | 3.18 |
Jeff Hornacek | 51 | 53 | 0.07 | -0.57 | 0.63 | 0.21 | -5 | 2 | -7 | 15.0 | 18.6 | -3.63 | 13.0 | 16.2 | -3.17 |
Jacque Vaughn | 0 | 1 | 0.01 | -0.51 | 0.51 | 0.01 | 0 | -3 | 3 | 0.0 | 16.6 | -16.60 | 2.0 | 14.5 | -12.50 |
Greg Ostertag | 52 | 52 | -0.07 | -0.43 | 0.35 | -0.31 | 8 | -11 | 19 | 17.6 | 15.3 | 2.30 | 15.4 | 13.0 | 2.44 |
Adam Keefe | 19 | 18 | -0.22 | -0.28 | 0.06 | -0.31 | 3 | -6 | 9 | 18.5 | 16.1 | 2.42 | 18.7 | 13.3 | 5.33 |
Olden Polynice | 40 | 40 | -0.28 | -0.22 | -0.06 | 0.01 | -10 | 7 | -17 | 15.7 | 17.3 | -1.58 | 13.3 | 15.2 | -1.91 |
John Stockton | 71 | 69 | -0.30 | -0.20 | -0.09 | -0.35 | 2 | -5 | 7 | 17.5 | 13.7 | 3.83 | 15.0 | 12.4 | 2.63 |
Howard Eisley | 59 | 59 | -0.56 | 0.06 | -0.62 | -0.44 | -4 | 1 | -5 | 17.2 | 15.5 | 1.74 | 15.0 | 13.3 | 1.69 |
Karl Malone | 74 | 74 | -0.60 | 0.10 | -0.70 | -0.48 | -4 | 1 | -5 | 15.6 | 20.5 | -4.87 | 13.7 | 16.9 | -3.18 |
Bryon Russell | 54 | 54 | -0.76 | 0.26 | -1.03 | -0.41 | -12 | 9 | -21 | 16.5 | 16.7 | -0.20 | 13.1 | 16.1 | -3.04 |