Toronto Raptors  | 101 | | Excitement | 5.1 [841] | | MVP | JJ Redick (PHI): +15.1% |
Philadelphia 76ers  | 126 | | Comeback | 1.8 [962] | | LVP | Danny Green (TOR): -14.7% |
Toronto Raptors |
---|
Player | WPA | eWPA | clWPA | gbWPA | FGA | TS% | tsWPA | TO | toWPA | FTA | FT% | ftWPA |
---|
Pascal Siakam | 0.09 | | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 21 | 57% | 0.09 | 0 | 0.00 | 4 | 100% | 0.02 |
Norman Powell | 0.03 | | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 8 | 68% | 0.03 | 1 | 0.00 | 3 | 100% | 0.01 |
Fred VanVleet | 0.01 | | -0.02 | -0.01 | -0.05 | 14 | 43% | 0.02 | 1 | -0.01 | 0 | 0% | 0.00 |
OG Anunoby | 0.00 | | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 4 | 62% | 0.03 | 2 | -0.03 | 0 | 0% | 0.00 |
Malachi Richardson | 0.00 | | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1 | 150% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Lorenzo Brown | 0.00 | | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 2 | 0% | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Chris Boucher | -0.03 | | -0.06 | -0.00 | -0.04 | 1 | 0% | 0.00 | 2 | -0.03 | 0 | 0% | 0.00 |
Greg Monroe | -0.03 | | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 7 | 43% | 0.00 | 1 | -0.03 | 0 | 0% | 0.00 |
CJ Miles | -0.04 | | -0.03 | -0.00 | 0.01 | 4 | 37% | -0.02 | 1 | -0.02 | 0 | 0% | 0.00 |
Kyle Lowry | -0.04 | | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 16 | 53% | 0.02 | 2 | -0.06 | 6 | 100% | 0.03 |
Delon Wright | -0.10 | | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 5 | 29% | -0.06 | 1 | -0.04 | 4 | 50% | -0.03 |
Danny Green | -0.15 | | -0.10 | -0.02 | 0.02 | 12 | 35% | -0.08 | 3 | -0.07 | 2 | 100% | 0.01 |
Philadelphia 76ers |
---|
Player | WPA | eWPA | clWPA | gbWPA | FGA | TS% | tsWPA | TO | toWPA | FTA | FT% | ftWPA |
---|
JJ Redick | | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 12 | 73% | 0.15 | 0 | 0.00 | 6 | 67% | -0.01 |
Furkan Korkmaz | | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 9 | 76% | 0.17 | 1 | -0.02 | 3 | 67% | 0.01 |
Joel Embiid | | 0.15 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | 15 | 69% | 0.22 | 3 | -0.07 | 9 | 78% | 0.00 |
Ben Simmons | | 0.07 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 13 | 81% | 0.09 | 1 | -0.02 | 6 | 67% | -0.01 |
Shake Milton | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2 | 125% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Demetrius Jackson | | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 1 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Amir Johnson | | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 1 | 25% | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50% | 0.00 |
Jonah Bolden | | -0.03 | -0.05 | -0.00 | -0.02 | 3 | 50% | -0.01 | 3 | -0.02 | 2 | 100% | 0.00 |
Mike Muscala | | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 3 | 50% | -0.04 | 0 | 0.00 | 2 | 50% | -0.02 |
Jimmy Butler | | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 10 | 50% | 0.01 | 2 | -0.05 | 4 | 100% | 0.02 |
T.J. McConnell | | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | 11 | 27% | -0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0.00 |
Landry Shamet | | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.00 | 5 | 27% | -0.05 | 1 | -0.03 | 1 | 100% | 0.00 |
Game Length Report (minutes)
| Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | Total |
---|
this game | 29.5 | 2.4 | 27.4 | 0.2 | 27.4 | 2.4 | 28.5 | 117.8 |
league avg | 25.3 | 2.2 | 27.8 | 14.6 | 27.6 | 2.2 | 31.9 | 132.8 |
(aka How the Game Was Won)
| seconds / possession | points / 100 possessions |
---|
all possessions | TOR | PHI | NBA | TOR | PHI | NBA |
---|
this game | 13.8 | 12.4 | 14.3 | 92.7 | 113.5 | 109.3 |
season | 14.3 | 14.0 | 111.5 | 110.9 |
opponent | 14.1 | 14.5 | 108.1 | 105.9 |
Quarterly Pace Report (seconds per possession)
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|
TOR | 13.0 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 13.8 |
PHI | 11.1 | 12.4 | 13.2 | 12.9 | 12.4 |
On/Off Win Probability and Pace Statistics
Toronto Raptors |
---|
| possessions | win probability | points | pace (offense) | pace (defense) |
---|
player | offense | defense | on | off | diff | cl+/- | on | off | diff | on | off | diff | on | off | diff |
---|
Malachi Richardson | 10 | 10 | 0.00 | -0.50 | 0.50 | 0.06 | -2 | -23 | 21 | 12.9 | 13.9 | -1.03 | 10.5 | 12.5 | -2.04 |
Lorenzo Brown | 13 | 14 | -0.00 | -0.50 | 0.50 | 0.15 | -5 | -20 | 15 | 13.8 | 13.8 | 0.01 | 12.7 | 12.3 | 0.41 |
CJ Miles | 27 | 30 | -0.04 | -0.46 | 0.42 | 0.22 | -9 | -16 | 7 | 13.5 | 13.9 | -0.42 | 12.6 | 12.3 | 0.28 |
OG Anunoby | 59 | 61 | -0.08 | -0.42 | 0.34 | -0.02 | -2 | -23 | 21 | 14.0 | 13.6 | 0.40 | 12.2 | 12.6 | -0.36 |
Chris Boucher | 14 | 14 | -0.10 | -0.40 | 0.29 | 0.07 | -6 | -19 | 13 | 11.9 | 14.1 | -2.27 | 11.5 | 12.5 | -0.98 |
Kyle Lowry | 71 | 73 | -0.17 | -0.33 | 0.16 | 0.06 | -8 | -17 | 9 | 13.7 | 14.1 | -0.33 | 12.2 | 12.7 | -0.53 |
Danny Green | 55 | 58 | -0.20 | -0.30 | 0.09 | 0.00 | -7 | -18 | 11 | 14.3 | 13.3 | 0.99 | 12.0 | 12.8 | -0.75 |
Fred VanVleet | 64 | 62 | -0.32 | -0.18 | -0.14 | 0.21 | -18 | -7 | -11 | 13.5 | 14.4 | -0.92 | 13.0 | 11.5 | 1.52 |
Norman Powell | 57 | 56 | -0.32 | -0.18 | -0.15 | 0.06 | -13 | -12 | -1 | 13.7 | 14.0 | -0.35 | 13.0 | 11.7 | 1.33 |
Delon Wright | 39 | 38 | -0.40 | -0.10 | -0.29 | 0.13 | -18 | -7 | -11 | 14.7 | 13.4 | 1.34 | 12.4 | 12.3 | 0.13 |
Greg Monroe | 51 | 54 | -0.41 | -0.09 | -0.32 | 0.06 | -16 | -9 | -7 | 13.7 | 13.9 | -0.21 | 11.8 | 12.9 | -1.10 |
Pascal Siakam | 85 | 85 | -0.45 | -0.05 | -0.39 | 0.17 | -21 | -4 | -17 | 14.1 | 12.9 | 1.18 | 12.5 | 11.9 | 0.62 |
Philadelphia 76ers |
---|
| possessions | win probability | points | pace (offense) | pace (defense) |
---|
player | offense | defense | on | off | diff | cl+/- | on | off | diff | on | off | diff | on | off | diff |
---|
JJ Redick | 66 | 66 | 0.61 | -0.11 | 0.71 | -0.16 | 26 | -1 | 27 | 11.8 | 13.1 | -1.30 | 13.7 | 14.0 | -0.23 |
Joel Embiid | 72 | 71 | 0.42 | 0.08 | 0.33 | -0.02 | 15 | 10 | 5 | 12.2 | 12.7 | -0.47 | 13.5 | 14.4 | -0.86 |
Furkan Korkmaz | 45 | 46 | 0.38 | 0.12 | 0.26 | -0.15 | 18 | 7 | 11 | 12.1 | 12.5 | -0.42 | 12.8 | 14.6 | -1.75 |
T.J. McConnell | 66 | 67 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | -0.10 | 15 | 10 | 5 | 12.5 | 12.1 | 0.46 | 13.2 | 14.9 | -1.70 |
Ben Simmons | 77 | 75 | 0.32 | 0.18 | 0.14 | -0.18 | 17 | 8 | 9 | 12.6 | 11.8 | 0.86 | 14.3 | 12.8 | 1.51 |
Mike Muscala | 40 | 37 | 0.23 | 0.27 | -0.04 | -0.06 | 10 | 15 | -5 | 12.6 | 12.2 | 0.45 | 15.2 | 13.1 | 2.09 |
Jonah Bolden | 58 | 57 | 0.19 | 0.31 | -0.11 | -0.22 | 14 | 11 | 3 | 12.4 | 12.3 | 0.18 | 13.8 | 13.9 | -0.10 |
Jimmy Butler | 66 | 63 | 0.12 | 0.38 | -0.26 | -0.09 | 7 | 18 | -11 | 12.5 | 12.1 | 0.42 | 14.6 | 12.8 | 1.75 |
Shake Milton | 10 | 10 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | -0.06 | 2 | 23 | -21 | 10.5 | 12.5 | -2.04 | 12.9 | 13.9 | -1.03 |
Demetrius Jackson | 10 | 10 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | -0.06 | 2 | 23 | -21 | 10.5 | 12.5 | -2.04 | 12.9 | 13.9 | -1.03 |
Amir Johnson | 10 | 10 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | -0.06 | 2 | 23 | -21 | 10.5 | 12.5 | -2.04 | 12.9 | 13.9 | -1.03 |
Landry Shamet | 35 | 33 | -0.11 | 0.61 | -0.71 | -0.02 | -3 | 28 | -31 | 13.9 | 11.7 | 2.23 | 14.3 | 13.6 | 0.67 |