inpredictable
| Matches played through September 21, 2023 |
|---|
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 1 | Nebraska | 0.992 | 0.613 | 2.86 | 31.1 | 9-0 | Big Ten | 1 | | 0.877 | 20 | 0.058 | 110 |
| 2 | Pittsburgh | 0.992 | 0.611 | 2.86 | 30.7 | 9-2 | ACC | 1 | 8 | 0.868 | 22 | -0.097 | 277 |
| 3 | Stanford | 0.988 | 0.604 | 2.81 | 28.7 | 8-2 | Pac-12 | 1 | 4 | 0.946 | 3 | 0.051 | 119 |
| 4 | Oregon | 0.988 | 0.603 | 2.81 | 28.5 | 9-1 | Pac-12 | 2 | 6 | 0.926 | 7 | 0.064 | 103 |
| 5 | Wisconsin | 0.985 | 0.599 | 2.78 | 27.1 | 9-0 | Big Ten | 2 | | 0.931 | 6 | 0.229 | 8 |
| 6 | Louisville | 0.985 | 0.597 | 2.77 | 26.8 | 8-1 | ACC | 2 | 5 | 0.897 | 13 | 0.045 | 127 |
| 7 | Texas | 0.983 | 0.595 | 2.75 | 26.0 | 5-3 | Big 12 | 1 | 9 | 0.938 | 4 | -0.110 | 288 |
| 8 | Washington St. | 0.978 | 0.589 | 2.69 | 24.3 | 10-1 | Pac-12 | 3 | 7 | 0.889 | 17 | 0.070 | 93 |
| 9 | Georgia Tech | 0.977 | 0.588 | 2.69 | 24.1 | 8-1 | ACC | 3 | 13 | 0.788 | 44 | 0.008 | 157 |
| 10 | Tennessee | 0.977 | 0.588 | 2.69 | 24.1 | 9-1 | SEC | 1 | 14 | 0.673 | 84 | -0.050 | 227 |
| 11 | Arizona St. | 0.976 | 0.587 | 2.67 | 23.8 | 12-0 | Pac-12 | 4 | | 0.568 | 131 | 0.027 | 139 |
| 12 | Florida | 0.971 | 0.583 | 2.63 | 22.7 | 7-2 | SEC | 2 | 3 | 0.896 | 14 | 0.009 | 155 |
| 13 | BYU | 0.971 | 0.582 | 2.62 | 22.5 | 10-1 | Big 12 | 2 | 10 | 0.848 | 28 | 0.073 | 87 |
| 14 | Minnesota | 0.969 | 0.581 | 2.61 | 22.3 | 5-4 | Big Ten | 3 | 12 | 0.950 | 2 | -0.033 | 210 |
| 15 | Kansas | 0.962 | 0.576 | 2.54 | 20.7 | 9-0 | Big 12 | 3 | 17 | 0.661 | 88 | 0.078 | 79 |
| 16 | Baylor | 0.958 | 0.574 | 2.51 | 20.1 | 6-4 | Big 12 | 4 | 18 | 0.924 | 8 | -0.034 | 212 |
| 17 | Penn St. | 0.957 | 0.573 | 2.50 | 19.9 | 7-3 | Big Ten | 4 | 15 | 0.837 | 32 | -0.093 | 272 |
| 18 | Kentucky | 0.956 | 0.573 | 2.50 | 19.9 | 2-6 | SEC | 3 | 22 | 0.964 | 1 | -0.152 | 311 |
| 19 | Creighton | 0.956 | 0.573 | 2.49 | 19.8 | 8-2 | Big East | 1 | 11 | 0.886 | 18 | 0.116 | 56 |
| 20 | Ohio St. | 0.953 | 0.571 | 2.47 | 19.4 | 3-4 | Big Ten | 5 | 21 | 0.909 | 10 | -0.053 | 233 |
| 21 | San Diego | 0.953 | 0.571 | 2.47 | 19.3 | 4-5 | WCC | 1 | | 0.877 | 21 | -0.129 | 300 |
| 22 | Houston | 0.951 | 0.570 | 2.46 | 19.1 | 6-3 | Big 12 | 5 | 20 | 0.857 | 26 | -0.086 | 261 |
| 23 | UCF | 0.946 | 0.568 | 2.42 | 18.5 | 10-2 | Big 12 | 6 | | 0.682 | 82 | -0.005 | 179 |
| 24 | Arkansas | 0.946 | 0.567 | 2.42 | 18.4 | 10-2 | SEC | 4 | 16 | 0.811 | 38 | 0.077 | 83 |
| 25 | Texas A&M | 0.940 | 0.565 | 2.37 | 17.7 | 7-2 | SEC | 5 | | 0.848 | 29 | 0.020 | 145 |
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 26 | Purdue | 0.937 | 0.564 | 2.35 | 17.4 | 5-3 | Big Ten | 6 | 19 | 0.919 | 9 | 0.036 | 134 |
| 27 | Western Ky. | 0.935 | 0.563 | 2.33 | 17.2 | 9-4 | CUSA | 1 | 25-T | 0.741 | 59 | -0.099 | 281 |
| 28 | Florida St. | 0.928 | 0.560 | 2.29 | 16.5 | 5-5 | ACC | 4 | | 0.830 | 34 | -0.166 | 320 |
| 29 | Northwestern | 0.928 | 0.560 | 2.29 | 16.5 | 5-4 | Big Ten | 7 | | 0.784 | 46 | -0.193 | 330 |
| 30 | Georgia | 0.925 | 0.559 | 2.26 | 16.1 | 8-2 | SEC | 6 | | 0.698 | 75 | -0.023 | 200 |
| 31 | TCU | 0.924 | 0.559 | 2.26 | 16.0 | 6-4 | Big 12 | 7 | | 0.889 | 16 | -0.034 | 212 |
| 32 | Southern California | 0.921 | 0.558 | 2.24 | 15.8 | 7-3 | Pac-12 | 5 | | 0.835 | 33 | 0.075 | 84 |
| 33 | Rice | 0.920 | 0.558 | 2.23 | 15.7 | 7-4 | AAC | 1 | | 0.819 | 36 | -0.010 | 187 |
| 34 | LMU (CA) | 0.919 | 0.558 | 2.23 | 15.7 | 8-3 | WCC | 2 | | 0.698 | 74 | -0.088 | 262 |
| 35 | Marquette | 0.916 | 0.556 | 2.21 | 15.4 | 4-7 | Big East | 2 | | 0.937 | 5 | -0.050 | 228 |
| 36 | Iowa St. | 0.916 | 0.556 | 2.21 | 15.4 | 9-2 | Big 12 | 8 | 25-T | 0.678 | 83 | 0.001 | 165 |
| 37 | SMU | 0.915 | 0.556 | 2.20 | 15.3 | 6-5 | AAC | 2 | | 0.854 | 27 | -0.084 | 260 |
| 38 | Dayton | 0.913 | 0.556 | 2.19 | 15.2 | 11-2 | Atlantic 10 | 1 | 23 | 0.781 | 48 | 0.093 | 72 |
| 39 | Colorado | 0.908 | 0.554 | 2.16 | 14.8 | 8-3 | Pac-12 | 6 | | 0.732 | 60 | 0.007 | 159 |
| 40 | Hawaii | 0.904 | 0.553 | 2.13 | 14.4 | 6-4 | Big West | 1 | | 0.899 | 11 | 0.057 | 112 |
| 41 | UCLA | 0.902 | 0.553 | 2.12 | 14.3 | 8-3 | Pac-12 | 7 | | 0.804 | 39 | 0.129 | 48 |
| 42 | Western Mich. | 0.897 | 0.551 | 2.09 | 13.9 | 9-2 | MAC | 1 | | 0.691 | 78 | 0.022 | 142 |
| 43 | UNI | 0.894 | 0.550 | 2.07 | 13.7 | 6-6 | MVC | 1 | | 0.793 | 42 | -0.160 | 317 |
| 44 | Washington | 0.889 | 0.549 | 2.04 | 13.4 | 8-3 | Pac-12 | 8 | | 0.703 | 69 | 0.058 | 111 |
| 45 | Mississippi St. | 0.863 | 0.544 | 1.90 | 11.9 | 7-4 | SEC | 7 | | 0.757 | 57 | -0.068 | 246 |
| 46 | Indiana | 0.862 | 0.543 | 1.89 | 11.8 | 11-2 | Big Ten | 8 | | 0.534 | 144 | 0.006 | 160 |
| 47 | Utah St. | 0.859 | 0.543 | 1.88 | 11.6 | 7-4 | Mountain West | 1 | | 0.885 | 19 | 0.161 | 28 |
| 48 | Duke | 0.858 | 0.543 | 1.87 | 11.6 | 9-2 | ACC | 5 | | 0.647 | 97 | 0.068 | 96 |
| 49 | Miami (FL) | 0.856 | 0.542 | 1.86 | 11.5 | 7-2 | ACC | 6 | | 0.760 | 55 | 0.140 | 39 |
| 50 | South Alabama | 0.854 | 0.542 | 1.85 | 11.4 | 8-3 | Sun Belt | 1 | | 0.630 | 105 | -0.059 | 240 |
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 51 | NC State | 0.853 | 0.542 | 1.85 | 11.3 | 9-1 | ACC | 7 | | 0.543 | 139 | 0.095 | 69 |
| 52 | Michigan St. | 0.848 | 0.541 | 1.82 | 11.1 | 8-3 | Big Ten | 9 | | 0.531 | 146 | -0.084 | 259 |
| 53 | Wichita St. | 0.843 | 0.540 | 1.79 | 10.8 | 7-3 | AAC | 3 | | 0.695 | 77 | 0.018 | 146 |
| 54 | Wright St. | 0.838 | 0.539 | 1.77 | 10.6 | 4-7 | Horizon | 1 | | 0.828 | 35 | -0.136 | 304 |
| 55 | Oklahoma | 0.836 | 0.539 | 1.76 | 10.5 | 6-2 | Big 12 | 9 | | 0.630 | 107 | 0.069 | 94 |
| 56 | Ga. Southern | 0.834 | 0.538 | 1.75 | 10.4 | 9-1 | Sun Belt | 2 | | 0.365 | 235 | -0.003 | 172 |
| 57 | Auburn | 0.833 | 0.538 | 1.74 | 10.3 | 10-1 | SEC | 8 | 24 | 0.547 | 136 | 0.136 | 45 |
| 58 | Pepperdine | 0.832 | 0.538 | 1.74 | 10.3 | 4-6 | WCC | 3 | | 0.890 | 15 | 0.040 | 131 |
| 59 | SFA | 0.831 | 0.538 | 1.74 | 10.3 | 9-3 | WAC | 1 | | 0.720 | 64 | 0.098 | 67 |
| 60 | Utah | 0.824 | 0.537 | 1.70 | 9.9 | 5-6 | Pac-12 | 9 | | 0.770 | 51 | -0.043 | 220 |
| 61 | Cincinnati | 0.821 | 0.536 | 1.69 | 9.8 | 5-4 | Big 12 | 10 | | 0.630 | 106 | -0.143 | 308 |
| 62 | Pacific | 0.814 | 0.535 | 1.65 | 9.5 | 7-5 | WCC | 4 | | 0.640 | 99 | -0.005 | 175 |
| 63 | LSU | 0.807 | 0.534 | 1.62 | 9.2 | 5-4 | SEC | 9 | | 0.789 | 43 | 0.026 | 140 |
| 64 | Michigan | 0.803 | 0.533 | 1.60 | 9.1 | 2-7 | Big Ten | 10 | | 0.783 | 47 | -0.221 | 334 |
| 65 | Loyola Chicago | 0.798 | 0.532 | 1.57 | 8.8 | 2-7 | Atlantic 10 | 2 | | 0.898 | 12 | -0.116 | 293 |
| 66 | UNLV | 0.797 | 0.532 | 1.57 | 8.8 | 10-4 | Mountain West | 2 | | 0.601 | 113 | 0.072 | 91 |
| 67 | Notre Dame | 0.795 | 0.532 | 1.56 | 8.7 | 6-1 | ACC | 8 | | 0.685 | 81 | 0.201 | 16 |
| 68 | Colorado St. | 0.793 | 0.532 | 1.55 | 8.6 | 6-6 | Mountain West | 3 | | 0.858 | 25 | -0.024 | 202 |
| 69 | Towson | 0.791 | 0.532 | 1.55 | 8.6 | 9-3 | CAA | 1 | | 0.332 | 252 | -0.091 | 268 |
| 70 | North Carolina | 0.790 | 0.531 | 1.54 | 8.5 | 5-2 | ACC | 9 | | 0.713 | 66 | 0.175 | 22 |
| 71 | Stetson | 0.788 | 0.531 | 1.53 | 8.5 | 3-7 | ASUN | 1 | | 0.697 | 76 | -0.327 | 344 |
| 72 | Alabama | 0.788 | 0.531 | 1.53 | 8.5 | 10-1 | SEC | 10 | | 0.219 | 310 | 0.012 | 153 |
| 73 | Weber St. | 0.788 | 0.531 | 1.53 | 8.5 | 8-3 | Big Sky | 1 | | 0.488 | 167 | -0.080 | 255 |
| 74 | Grand Canyon | 0.783 | 0.530 | 1.51 | 8.3 | 8-4 | WAC | 2 | | 0.488 | 168 | -0.044 | 221 |
| 75 | Bowling Green | 0.781 | 0.530 | 1.50 | 8.2 | 7-4 | MAC | 2 | | 0.763 | 54 | 0.143 | 36 |
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 76 | UC Santa Barbara | 0.781 | 0.530 | 1.50 | 8.2 | 9-2 | Big West | 2 | | 0.765 | 53 | 0.342 | 1 |
| 77 | Texas St. | 0.779 | 0.530 | 1.49 | 8.1 | 8-4 | Sun Belt | 3 | | 0.651 | 91 | 0.078 | 81 |
| 78 | Kansas St. | 0.778 | 0.530 | 1.49 | 8.1 | 6-4 | Big 12 | 11 | | 0.699 | 73 | 0.048 | 122 |
| 79 | South Carolina | 0.777 | 0.530 | 1.48 | 8.0 | 5-3 | SEC | 11 | | 0.689 | 80 | 0.040 | 129 |
| 80 | Drake | 0.775 | 0.529 | 1.47 | 7.9 | 5-5 | MVC | 2 | | 0.814 | 37 | -0.006 | 181 |
| 81 | Ohio | 0.772 | 0.529 | 1.46 | 7.9 | 3-7 | MAC | 3 | | 0.779 | 49 | -0.272 | 342 |
| 82 | Boston College | 0.768 | 0.528 | 1.44 | 7.7 | 11-3 | ACC | 10 | | 0.368 | 234 | -0.056 | 236 |
| 83 | Illinois | 0.763 | 0.528 | 1.42 | 7.5 | 5-6 | Big Ten | 11 | | 0.729 | 62 | -0.005 | 177 |
| 84 | Navy | 0.762 | 0.528 | 1.42 | 7.5 | 9-1 | Patriot | 1 | | 0.483 | 172 | 0.112 | 59 |
| 85 | California | 0.762 | 0.528 | 1.42 | 7.5 | 11-1 | Pac-12 | 10 | | 0.571 | 129 | 0.136 | 43 |
| 86 | UIC | 0.757 | 0.527 | 1.39 | 7.3 | 8-4 | MVC | 3 | | 0.655 | 90 | 0.095 | 70 |
| 87 | Wake Forest | 0.755 | 0.527 | 1.39 | 7.2 | 8-2 | ACC | 11 | | 0.731 | 61 | 0.275 | 3 |
| 88 | FGCU | 0.753 | 0.526 | 1.38 | 7.2 | 7-5 | ASUN | 2 | | 0.647 | 95 | -0.009 | 186 |
| 89 | Texas Tech | 0.750 | 0.526 | 1.36 | 7.1 | 7-5 | Big 12 | 12 | | 0.702 | 70 | 0.067 | 98 |
| 90 | Clemson | 0.749 | 0.526 | 1.36 | 7.1 | 8-3 | ACC | 12 | | 0.715 | 65 | 0.156 | 30 |
| 91 | North Texas | 0.746 | 0.525 | 1.34 | 6.9 | 7-6 | AAC | 4 | | 0.657 | 89 | -0.047 | 225 |
| 92 | East Carolina | 0.745 | 0.525 | 1.34 | 6.9 | 9-3 | AAC | 5 | | 0.292 | 277 | -0.115 | 292 |
| 93 | Long Beach St. | 0.742 | 0.525 | 1.33 | 6.8 | 5-4 | Big West | 3 | | 0.860 | 23 | 0.236 | 6 |
| 94 | UTSA | 0.739 | 0.525 | 1.32 | 6.7 | 7-4 | AAC | 6 | | 0.393 | 219 | -0.177 | 324 |
| 95 | UTEP | 0.738 | 0.525 | 1.31 | 6.7 | 8-2 | CUSA | 2 | | 0.632 | 103 | 0.210 | 12 |
| 96 | James Madison | 0.732 | 0.524 | 1.29 | 6.5 | 6-4 | Sun Belt | 4 | | 0.839 | 31 | 0.191 | 18 |
| 97 | Yale | 0.732 | 0.524 | 1.29 | 6.5 | 5-1 | Ivy League | 1 | | 0.503 | 160 | 0.125 | 51 |
| 98 | Ole Miss | 0.725 | 0.523 | 1.26 | 6.2 | 6-5 | SEC | 12 | | 0.468 | 180 | -0.090 | 264 |
| 99 | Virginia Tech | 0.722 | 0.523 | 1.25 | 6.2 | 10-1 | ACC | 13 | | 0.250 | 300 | 0.047 | 125 |
| 100 | Southern Miss. | 0.718 | 0.522 | 1.23 | 6.0 | 4-7 | Sun Belt | 5 | | 0.604 | 112 | -0.162 | 319 |
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 101 | Davidson | 0.717 | 0.522 | 1.23 | 6.0 | 8-2 | Atlantic 10 | 3 | | 0.363 | 236 | 0.008 | 158 |
| 102 | Portland St. | 0.717 | 0.522 | 1.22 | 6.0 | 7-4 | Big Sky | 2 | | 0.590 | 121 | -0.053 | 232 |
| 103 | New Mexico St. | 0.708 | 0.521 | 1.19 | 5.7 | 7-4 | CUSA | 3 | | 0.579 | 127 | -0.008 | 185 |
| 104 | Troy | 0.707 | 0.521 | 1.18 | 5.7 | 3-8 | Sun Belt | 6 | | 0.840 | 30 | -0.044 | 224 |
| 105 | Eastern Ky. | 0.707 | 0.521 | 1.18 | 5.7 | 9-2 | ASUN | 3 | | 0.384 | 225 | -0.018 | 194 |
| 106 | High Point | 0.706 | 0.521 | 1.18 | 5.7 | 5-6 | Big South | 1 | | 0.797 | 40 | 0.037 | 133 |
| 107 | Abilene Christian | 0.692 | 0.519 | 1.12 | 5.2 | 4-7 | WAC | 3 | | 0.585 | 123 | -0.289 | 343 |
| 108 | Colgate | 0.690 | 0.519 | 1.11 | 5.1 | 8-2 | Patriot | 2 | | 0.349 | 241 | 0.032 | 137 |
| 109 | FIU | 0.687 | 0.519 | 1.10 | 5.1 | 4-9 | CUSA | 4 | | 0.702 | 71 | -0.139 | 307 |
| 110 | Northern Colo. | 0.681 | 0.518 | 1.08 | 4.9 | 5-6 | Big Sky | 3 | | 0.785 | 45 | 0.096 | 68 |
| 111 | San Diego St. | 0.675 | 0.517 | 1.05 | 4.7 | 5-4 | Mountain West | 4 | | 0.524 | 149 | -0.095 | 275 |
| 112 | New Mexico | 0.674 | 0.517 | 1.05 | 4.7 | 9-3 | Mountain West | 5 | | 0.383 | 226 | 0.045 | 126 |
| 113 | Xavier | 0.669 | 0.517 | 1.03 | 4.5 | 8-4 | Big East | 3 | | 0.559 | 133 | 0.048 | 123 |
| 114 | Arizona | 0.668 | 0.517 | 1.03 | 4.5 | 5-6 | Pac-12 | 11 | | 0.777 | 50 | 0.113 | 58 |
| 115 | Ball St. | 0.668 | 0.517 | 1.03 | 4.5 | 4-8 | MAC | 4 | | 0.706 | 68 | -0.043 | 219 |
| 116 | Sacramento St. | 0.668 | 0.517 | 1.03 | 4.5 | 7-7 | Big Sky | 4 | | 0.590 | 120 | -0.077 | 252 |
| 117 | San Jose St. | 0.667 | 0.516 | 1.02 | 4.5 | 7-5 | Mountain West | 6 | | 0.583 | 124 | 0.062 | 105 |
| 118 | Liberty | 0.666 | 0.516 | 1.02 | 4.4 | 5-5 | CUSA | 5 | | 0.710 | 67 | 0.141 | 38 |
| 119 | Oregon St. | 0.662 | 0.516 | 1.00 | 4.3 | 4-5 | Pac-12 | 12 | | 0.506 | 158 | -0.177 | 326 |
| 120 | Maryland | 0.661 | 0.516 | 1.00 | 4.3 | 10-2 | Big Ten | 12 | | 0.461 | 184 | 0.206 | 14 |
| 121 | Tulsa | 0.658 | 0.516 | 0.99 | 4.2 | 8-3 | AAC | 7 | | 0.661 | 87 | 0.225 | 9 |
| 122 | UTRGV | 0.657 | 0.515 | 0.98 | 4.2 | 6-5 | WAC | 4 | | 0.651 | 92 | 0.123 | 53 |
| 123 | Wyoming | 0.657 | 0.515 | 0.98 | 4.2 | 10-1 | Mountain West | 7 | | 0.433 | 199 | 0.183 | 20 |
| 124 | Louisiana | 0.655 | 0.515 | 0.98 | 4.1 | 7-6 | Sun Belt | 7 | | 0.543 | 138 | -0.028 | 205 |
| 125 | San Francisco | 0.652 | 0.515 | 0.96 | 4.0 | 7-6 | WCC | 5 | | 0.636 | 100 | -0.006 | 180 |
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 126 | App State | 0.651 | 0.515 | 0.96 | 4.0 | 8-2 | Sun Belt | 8 | | 0.372 | 231 | 0.112 | 60 |
| 127 | Kennesaw St. | 0.648 | 0.514 | 0.95 | 3.9 | 7-3 | ASUN | 4 | | 0.590 | 119 | 0.098 | 66 |
| 128 | Coastal Carolina | 0.646 | 0.514 | 0.94 | 3.9 | 5-7 | Sun Belt | 9 | | 0.633 | 102 | -0.109 | 287 |
| 129 | Buffalo | 0.645 | 0.514 | 0.93 | 3.8 | 9-2 | MAC | 5 | | 0.466 | 182 | 0.139 | 41 |
| 130 | Wofford | 0.641 | 0.514 | 0.92 | 3.7 | 8-2 | SoCon | 1 | | 0.343 | 245 | 0.040 | 130 |
| 131 | Cal Poly | 0.637 | 0.513 | 0.91 | 3.6 | 6-6 | Big West | 4 | | 0.609 | 110 | -0.002 | 169 |
| 132 | South Dakota | 0.637 | 0.513 | 0.90 | 3.6 | 6-4 | Summit League | 1 | | 0.496 | 162 | 0.059 | 109 |
| 133 | Brown | 0.633 | 0.513 | 0.89 | 3.5 | 6-1 | Ivy League | 2 | | 0.255 | 297 | 0.072 | 90 |
| 134 | Saint Mary's (CA) | 0.633 | 0.513 | 0.89 | 3.5 | 6-6 | WCC | 6 | | 0.541 | 140 | -0.011 | 188 |
| 135 | Boise St. | 0.629 | 0.513 | 0.87 | 3.4 | 5-6 | Mountain West | 8 | | 0.648 | 94 | -0.024 | 204 |
| 136 | UC Davis | 0.628 | 0.512 | 0.87 | 3.4 | 4-4 | Big West | 5 | | 0.631 | 104 | -0.033 | 211 |
| 137 | UC San Diego | 0.625 | 0.512 | 0.86 | 3.3 | 7-3 | Big West | 6 | | 0.371 | 233 | 0.015 | 149 |
| 138 | UT Arlington | 0.624 | 0.512 | 0.85 | 3.3 | 10-3 | WAC | 5 | | 0.291 | 278 | -0.003 | 173 |
| 139 | Rutgers | 0.623 | 0.512 | 0.85 | 3.2 | 8-3 | Big Ten | 13 | | 0.344 | 244 | -0.039 | 215 |
| 140 | Villanova | 0.621 | 0.512 | 0.84 | 3.2 | 9-3 | Big East | 4 | | 0.432 | 200 | 0.074 | 85 |
| 141 | Iowa | 0.616 | 0.511 | 0.82 | 3.0 | 8-5 | Big Ten | 14 | | 0.531 | 145 | 0.021 | 144 |
| 142 | Eastern Ill. | 0.614 | 0.511 | 0.81 | 3.0 | 9-1 | OVC | 1 | | 0.277 | 287 | 0.065 | 102 |
| 143 | Virginia | 0.612 | 0.511 | 0.81 | 2.9 | 5-3 | ACC | 14 | | 0.392 | 220 | -0.048 | 226 |
| 144 | UMBC | 0.611 | 0.511 | 0.80 | 2.9 | 5-5 | America East | 1 | | 0.723 | 63 | 0.052 | 118 |
| 145 | North Dakota St. | 0.609 | 0.510 | 0.79 | 2.8 | 8-2 | Summit League | 2 | | 0.333 | 251 | 0.059 | 108 |
| 146 | A&M-Corpus Christi | 0.577 | 0.507 | 0.67 | 2.0 | 5-7 | Southland | 1 | | 0.460 | 186 | -0.194 | 331 |
| 147 | Delaware | 0.576 | 0.507 | 0.67 | 2.0 | 7-2 | CAA | 2 | | 0.289 | 280 | -0.008 | 184 |
| 148 | Houston Christian | 0.574 | 0.507 | 0.66 | 1.9 | 4-7 | Southland | 2 | | 0.624 | 108 | -0.091 | 266 |
| 149 | Missouri | 0.571 | 0.507 | 0.65 | 1.8 | 8-4 | SEC | 13 | | 0.650 | 93 | 0.243 | 4 |
| 150 | Temple | 0.571 | 0.507 | 0.65 | 1.8 | 7-3 | AAC | 8 | | 0.408 | 209 | -0.002 | 170 |
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 151 | Lipscomb | 0.568 | 0.507 | 0.64 | 1.8 | 4-5 | ASUN | 5 | | 0.794 | 41 | 0.136 | 44 |
| 152 | Omaha | 0.567 | 0.506 | 0.63 | 1.7 | 1-10 | Summit League | 3 | | 0.860 | 24 | -0.097 | 278 |
| 153 | Santa Clara | 0.566 | 0.506 | 0.63 | 1.7 | 7-5 | WCC | 7 | | 0.495 | 163 | 0.014 | 150 |
| 154 | UC Irvine | 0.564 | 0.506 | 0.62 | 1.7 | 1-9 | Big West | 7 | | 0.758 | 56 | -0.170 | 322 |
| 155 | Milwaukee | 0.561 | 0.506 | 0.61 | 1.6 | 7-5 | Horizon | 2 | | 0.571 | 130 | 0.086 | 77 |
| 156 | William & Mary | 0.559 | 0.506 | 0.60 | 1.5 | 6-5 | CAA | 3 | | 0.429 | 201 | 0.126 | 50 |
| 157 | South Fla. | 0.557 | 0.505 | 0.59 | 1.5 | 7-4 | AAC | 9 | | 0.534 | 143 | 0.106 | 64 |
| 158 | North Florida | 0.555 | 0.505 | 0.59 | 1.4 | 6-5 | ASUN | 6 | | 0.439 | 196 | -0.081 | 257 |
| 159 | Middle Tenn. | 0.553 | 0.505 | 0.58 | 1.4 | 8-3 | CUSA | 6 | | 0.393 | 218 | 0.140 | 40 |
| 160 | Butler | 0.551 | 0.505 | 0.57 | 1.3 | 6-4 | Big East | 5 | | 0.579 | 126 | 0.066 | 101 |
| 161 | Col. of Charleston | 0.551 | 0.505 | 0.57 | 1.3 | 3-9 | CAA | 4 | | 0.582 | 125 | -0.187 | 329 |
| 162 | St. John's (NY) | 0.548 | 0.505 | 0.56 | 1.2 | 8-4 | Big East | 6 | | 0.559 | 134 | 0.158 | 29 |
| 163 | West Virginia | 0.547 | 0.504 | 0.55 | 1.2 | 6-6 | Big 12 | 13 | | 0.471 | 178 | -0.080 | 256 |
| 164 | Southeastern La. | 0.547 | 0.504 | 0.55 | 1.2 | 9-4 | Southland | 3 | | 0.453 | 187 | 0.139 | 42 |
| 165 | Air Force | 0.545 | 0.504 | 0.55 | 1.2 | 7-3 | Mountain West | 9 | | 0.483 | 171 | 0.119 | 54 |
| 166 | Fresno St. | 0.519 | 0.502 | 0.45 | 0.5 | 6-6 | Mountain West | 10 | | 0.461 | 185 | -0.052 | 230 |
| 167 | North Ala. | 0.512 | 0.501 | 0.42 | 0.3 | 9-4 | ASUN | 7 | | 0.147 | 335 | -0.099 | 279 |
| 168 | Montana St. | 0.510 | 0.501 | 0.41 | 0.3 | 7-2 | Big Sky | 5 | | 0.348 | 242 | 0.154 | 31 |
| 169 | DePaul | 0.509 | 0.501 | 0.41 | 0.2 | 5-4 | Big East | 7 | | 0.593 | 117 | 0.141 | 37 |
| 170 | Jacksonville | 0.508 | 0.501 | 0.40 | 0.2 | 3-9 | ASUN | 8 | | 0.597 | 116 | -0.177 | 325 |
| 171 | Campbell | 0.506 | 0.501 | 0.40 | 0.2 | 3-8 | CAA | 5 | | 0.668 | 85 | -0.130 | 301 |
| 172 | Fordham | 0.504 | 0.500 | 0.39 | 0.1 | 9-1 | Atlantic 10 | 4 | | 0.260 | 294 | 0.135 | 46 |
| 173 | Arkansas St. | 0.497 | 0.500 | 0.36 | -0.1 | 9-2 | Sun Belt | 10 | | 0.280 | 283 | 0.078 | 80 |
| 174 | Princeton | 0.495 | 0.500 | 0.35 | -0.1 | 2-5 | Ivy League | 3 | | 0.473 | 177 | -0.093 | 273 |
| 175 | Hofstra | 0.492 | 0.499 | 0.34 | -0.2 | 11-1 | CAA | 6 | | 0.185 | 324 | 0.055 | 116 |
| Rank |
Team |
GWP |
GPP |
GSM |
GPF |
W-L |
Conference |
Coaches |
SOS |
Luck |
|---|
| 176 | Fla. Atlantic | 0.491 | 0.499 | 0.34 | -0.2 | 8-5 | AAC | 10 | | 0.274 | 289 | -0.070 | 248 |
| 177 | California Baptist | 0.490 | 0.499 | 0.34 | -0.2 | 7-3 | WAC | 6 | | 0.386 | 222 | 0.109 | 62 |
| 178 | Army West Point | 0.488 | 0.499 | 0.33 | -0.3 | 5-5 | Patriot | 3 | | 0.451 | 189 | -0.014 | 193 |
| 179 | Missouri St. | 0.485 | 0.499 | 0.32 | -0.4 | 6-6 | MVC | 4 | | 0.292 | 275 | -0.160 | 316 |
| 180 | Nevada | 0.481 | 0.498 | 0.30 | -0.5 | 4-7 | Mountain West | 11 | | 0.485 | 170 | -0.099 | 280 |
| 181 | Southeast Mo. St. | 0.479 | 0.498 | 0.29 | -0.5 | 8-3 | OVC | 2 | | 0.313 | 261 | 0.067 | 99 |
| 182 | Tulane | 0.476 | 0.498 | 0.28 | -0.6 | 4-9 | AAC | 11 | | 0.536 | 142 | -0.108 | 286 |
| 183 | Northern Ky. | 0.476 | 0.498 | 0.28 | -0.6 | 6-6 | Horizon | 3 | | 0.633 | 101 | 0.124 | 52 |
