|
| All FGs | 2PT FGs | 3PT FGs | Rstr. Area | Paint | Mid-range | Abv Break 3 | Corner 3 |
---|
Rnk | Player | Team | Gms | n | oreb | n | oreb | n | oreb | n | oreb | n | oreb | n | oreb | n | oreb | n | oreb |
---|
League Benchmarks: | 27.5% | 30.3% | 22.7% | 38.1% | 31.2% | 22.0% | 22.0% | 24.7% |
1 | James Harden | HOU | 68 | 817 | 27.8% | 289 | 36.7% | 528 | 22.9% | 152 | 38.8% | 127 | 33.9% | 10 | 40.0% | 503 | 22.7% | 25 | 28.0% |
2 | CJ McCollum | POR | 70 | 722 | 25.2% | 409 | 30.8% | 313 | 17.9% | 110 | 37.3% | 140 | 29.3% | 154 | 26.0% | 275 | 18.2% | 34 | 14.7% |
3 | Donovan Mitchell | UTA | 69 | 711 | 26.6% | 426 | 29.6% | 285 | 22.1% | 110 | 40.0% | 192 | 32.8% | 124 | 15.3% | 247 | 22.3% | 38 | 21.1% |
4 | Damian Lillard | POR | 66 | 693 | 24.4% | 308 | 30.8% | 385 | 19.2% | 164 | 36.6% | 58 | 34.5% | 79 | 17.7% | 367 | 19.6% | 13 | 15.4% |
5 | Bradley Beal | WAS | 57 | 685 | 28.8% | 383 | 29.8% | 302 | 27.5% | 121 | 37.2% | 108 | 24.1% | 154 | 27.9% | 261 | 26.4% | 41 | 34.1% |
6 | Trae Young | ATL | 60 | 678 | 24.6% | 327 | 31.2% | 351 | 18.5% | 105 | 34.3% | 162 | 30.2% | 60 | 28.3% | 343 | 19.0% | 8 | 0.0% |
7 | Russell Westbrook | HOU | 57 | 664 | 21.7% | 510 | 22.9% | 154 | 17.5% | 233 | 29.6% | 106 | 20.8% | 171 | 15.2% | 120 | 15.8% | 34 | 23.5% |
8 | Jayson Tatum | BOS | 66 | 646 | 31.4% | 382 | 36.4% | 264 | 24.2% | 140 | 45.0% | 119 | 37.0% | 123 | 26.0% | 212 | 25.0% | 50 | 18.0% |
9 | Zach LaVine | CHI | 60 | 640 | 24.8% | 351 | 29.6% | 289 | 19.0% | 191 | 38.2% | 63 | 28.6% | 96 | 13.5% | 247 | 17.8% | 43 | 25.6% |
10 | Luka Don?i? | DAL | 61 | 640 | 30.3% | 293 | 38.6% | 347 | 23.3% | 99 | 41.4% | 153 | 40.5% | 35 | 22.9% | 331 | 23.3% | 9 | 33.3% |
11 | Devin Booker | PHX | 70 | 634 | 24.4% | 386 | 24.1% | 248 | 25.0% | 96 | 30.2% | 114 | 21.1% | 176 | 23.3% | 224 | 25.9% | 23 | 13.0% |
12 | LeBron James | LAL | 67 | 633 | 27.8% | 366 | 34.4% | 267 | 18.7% | 160 | 36.9% | 73 | 45.2% | 126 | 25.4% | 248 | 18.5% | 13 | 15.4% |
13 | Buddy Hield | SAC | 72 | 630 | 20.6% | 230 | 26.1% | 400 | 17.5% | 59 | 32.2% | 56 | 32.1% | 115 | 20.0% | 332 | 16.6% | 68 | 22.1% |
14 | Dillon Brooks | MEM | 73 | 611 | 24.9% | 355 | 26.5% | 256 | 22.7% | 96 | 24.0% | 137 | 33.6% | 122 | 20.5% | 225 | 23.6% | 31 | 16.1% |
15 | Tobias Harris | PHI | 72 | 601 | 28.1% | 384 | 31.5% | 217 | 22.1% | 112 | 38.4% | 128 | 28.1% | 144 | 29.2% | 179 | 21.8% | 38 | 23.7% |
16 | Pascal Siakam | TOR | 60 | 587 | 21.8% | 360 | 28.1% | 227 | 11.9% | 130 | 37.7% | 127 | 29.1% | 103 | 14.6% | 174 | 12.6% | 53 | 9.4% |
17 | Kawhi Leonard | LAC | 57 | 580 | 26.2% | 384 | 28.1% | 196 | 22.4% | 74 | 39.2% | 129 | 27.1% | 174 | 24.7% | 180 | 21.7% | 11 | 27.3% |
18 | Spencer Dinwiddie | BKN | 64 | 569 | 25.8% | 305 | 31.1% | 264 | 19.7% | 138 | 29.7% | 114 | 33.3% | 54 | 29.6% | 222 | 20.3% | 41 | 17.1% |
19 | Devonte' Graham | CHA | 63 | 563 | 26.6% | 214 | 29.4% | 349 | 24.9% | 69 | 31.9% | 79 | 36.7% | 66 | 18.2% | 328 | 24.1% | 21 | 38.1% |
20 | Collin Sexton | CLE | 65 | 547 | 35.6% | 397 | 42.1% | 150 | 18.7% | 161 | 44.7% | 141 | 48.2% | 90 | 28.9% | 131 | 18.3% | 15 | 20.0% |
21 | Brandon Ingram | NOP | 60 | 546 | 29.9% | 327 | 33.3% | 219 | 24.7% | 105 | 37.1% | 95 | 33.7% | 128 | 29.7% | 162 | 24.1% | 56 | 26.8% |
22 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 63 | 539 | 27.3% | 339 | 33.0% | 200 | 17.5% | 160 | 41.9% | 105 | 29.5% | 67 | 20.9% | 189 | 17.5% | 5 | 0.0% |
23 | Julius Randle | NYK | 64 | 531 | 31.1% | 369 | 36.0% | 162 | 19.8% | 161 | 44.1% | 124 | 35.5% | 85 | 21.2% | 135 | 18.5% | 26 | 26.9% |
24 | Nikola Vu?evi? | ORL | 62 | 529 | 21.0% | 343 | 25.7% | 186 | 12.4% | 104 | 42.3% | 140 | 22.1% | 99 | 13.1% | 182 | 12.6% | 4 | 0.0% |
25 | Lou Williams | LAC | 65 | 522 | 26.6% | 329 | 28.3% | 193 | 23.8% | 91 | 27.5% | 94 | 38.3% | 141 | 22.7% | 142 | 23.9% | 47 | 21.3% |
26 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 70 | 521 | 23.4% | 363 | 25.9% | 158 | 17.7% | 150 | 28.7% | 142 | 26.1% | 71 | 19.7% | 140 | 19.3% | 18 | 5.6% |
27 | Anthony Davis | LAL | 62 | 518 | 22.8% | 381 | 22.0% | 137 | 24.8% | 104 | 30.8% | 114 | 24.6% | 152 | 14.5% | 111 | 21.6% | 24 | 37.5% |
28 | Terry Rozier | CHA | 63 | 517 | 26.7% | 278 | 30.2% | 239 | 22.6% | 113 | 37.2% | 102 | 29.4% | 63 | 19.0% | 189 | 21.2% | 50 | 28.0% |
29 | Kristaps Porzi??is | DAL | 57 | 515 | 21.7% | 262 | 21.4% | 253 | 22.1% | 56 | 23.2% | 83 | 18.1% | 113 | 20.4% | 236 | 23.3% | 12 | 8.3% |
30 | Jrue Holiday | NOP | 59 | 500 | 29.4% | 295 | 37.3% | 205 | 18.0% | 150 | 43.3% | 101 | 34.7% | 44 | 22.7% | 174 | 16.1% | 30 | 26.7% |
31 | Bojan Bogdanovi? | UTA | 63 | 494 | 25.3% | 236 | 33.5% | 258 | 17.8% | 86 | 34.9% | 105 | 37.1% | 45 | 22.2% | 178 | 18.5% | 80 | 16.2% |
32 | Kemba Walker | BOS | 56 | 490 | 26.7% | 212 | 33.0% | 278 | 21.9% | 91 | 33.0% | 66 | 37.9% | 55 | 27.3% | 261 | 22.2% | 15 | 6.7% |
33 | Dennis Schröder | OKC | 65 | 489 | 19.4% | 299 | 20.4% | 190 | 17.9% | 89 | 27.0% | 92 | 17.4% | 118 | 17.8% | 174 | 17.2% | 16 | 25.0% |
34 | Kendrick Nunn | MIA | 67 | 488 | 26.4% | 249 | 30.9% | 239 | 21.8% | 82 | 32.9% | 75 | 36.0% | 92 | 25.0% | 180 | 21.7% | 59 | 22.0% |
35 | Evan Fournier | ORL | 66 | 483 | 21.3% | 231 | 23.8% | 252 | 19.0% | 65 | 27.7% | 88 | 27.3% | 78 | 16.7% | 222 | 19.4% | 30 | 16.7% |
36 | Tim Hardaway Jr. | DAL | 71 | 480 | 27.3% | 186 | 32.3% | 294 | 24.1% | 51 | 27.5% | 63 | 39.7% | 70 | 30.0% | 220 | 23.6% | 67 | 25.4% |
37 | Nikola Joki? | DEN | 72 | 480 | 23.8% | 316 | 27.5% | 164 | 16.5% | 87 | 43.7% | 106 | 27.4% | 122 | 16.4% | 159 | 16.4% | 5 | 0.0% |
38 | Terrence Ross | ORL | 69 | 479 | 25.7% | 172 | 36.0% | 307 | 19.9% | 27 | 44.4% | 42 | 47.6% | 104 | 28.8% | 280 | 19.6% | 26 | 23.1% |
39 | DeMar DeRozan | SAS | 68 | 470 | 25.5% | 450 | 24.9% | 20 | 40.0% | 84 | 38.1% | 165 | 25.5% | 193 | 18.7% | 13 | 30.8% | 7 | 57.1% |
40 | Ja Morant | MEM | 67 | 467 | 29.8% | 357 | 34.7% | 110 | 13.6% | 170 | 38.2% | 142 | 34.5% | 45 | 22.2% | 99 | 13.1% | 10 | 10.0% |
41 | Khris Middleton | MIL | 62 | 456 | 19.7% | 257 | 22.2% | 199 | 16.6% | 47 | 29.8% | 77 | 22.1% | 130 | 19.2% | 172 | 17.4% | 26 | 11.5% |
42 | Coby White | CHI | 65 | 452 | 27.7% | 224 | 33.9% | 228 | 21.5% | 110 | 46.4% | 47 | 31.9% | 67 | 14.9% | 192 | 20.3% | 36 | 27.8% |
43 | T.J. Warren | IND | 67 | 448 | 23.2% | 317 | 24.3% | 131 | 20.6% | 78 | 33.3% | 97 | 23.7% | 142 | 19.7% | 78 | 20.5% | 53 | 20.8% |
44 | Jamal Murray | DEN | 58 | 448 | 28.3% | 250 | 31.6% | 198 | 24.2% | 66 | 33.3% | 73 | 31.5% | 111 | 30.6% | 178 | 24.2% | 19 | 21.1% |
45 | Danilo Gallinari | OKC | 62 | 447 | 22.8% | 193 | 26.9% | 254 | 19.7% | 48 | 43.8% | 56 | 19.6% | 89 | 22.5% | 224 | 19.2% | 30 | 23.3% |
46 | Taurean Prince | BKN | 64 | 445 | 27.2% | 170 | 31.2% | 275 | 24.7% | 74 | 33.8% | 53 | 26.4% | 43 | 32.6% | 182 | 23.1% | 92 | 27.2% |
47 | Jaylen Brown | BOS | 57 | 445 | 31.9% | 245 | 39.2% | 200 | 23.0% | 99 | 44.4% | 89 | 44.9% | 57 | 21.1% | 151 | 21.2% | 49 | 28.6% |
48 | Kelly Oubre Jr. | PHX | 56 | 445 | 30.8% | 250 | 39.6% | 195 | 19.5% | 124 | 47.6% | 77 | 35.1% | 42 | 23.8% | 133 | 18.0% | 58 | 22.4% |
49 | Kyle Lowry | TOR | 58 | 442 | 22.9% | 157 | 22.9% | 285 | 22.8% | 73 | 28.8% | 38 | 23.7% | 46 | 13.0% | 256 | 21.9% | 29 | 31.0% |
50 | Fred VanVleet | TOR | 54 | 440 | 26.4% | 218 | 30.7% | 222 | 22.1% | 125 | 32.8% | 51 | 37.3% | 42 | 16.7% | 186 | 20.4% | 36 | 30.6% |
SELECT box.tm, box.pid, player.fnm, player.lnm, SUM((CASE WHEN min>0 THEN 1 ELSE 0 END)) as games, sum(min) as mins,
sum(ms2c+ms3c) as smsc, sum(ms2r+ms3r) as smsr,
sum(ms2c) as sms2c, sum(ms2r) as sms2r, sum(ms3c) as sms3c, sum(ms3r) as sms3r,
sum(msftc) as smsftc, sum(msftr) as smsftr,
sum(msrac) as smsrac, sum(msrar) as smsrar,
sum(msptc) as smsptc, sum(msptr) as smsptr,
sum(msmrc) as smsmrc, sum(msmrr) as smsmrr,
sum(msab3c) as smsab3c, sum(msab3r) as smsab3r,
sum(mscnrc) as smscnrc, sum(mscnrr) as smscnrr
FROM box
INNER JOIN gms ON box.gid=gms.gid
INNER JOIN player ON box.pid=player.pid WHERE gms.ssn = 2019 AND 1=1 AND 1=1 AND po=0 AND gms.dt>='2019-10-22' AND gms.dt<='2020-10-11' AND box.tm NOT IN ('EST','WST') GROUP BY box.tm, pid, fnm, lnm ORDER by smsc DESC